ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-920-460 บาท
ยอดค่าผ่านประตู 581,170 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | สเตฟาน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ชนะน็อกยก 4 | ศักดิ์สิทธิ์ ป.ศักดิ์ชัย | 141 |
2 | ออแกเนียน พี.เค.แสนชัย | ชนะน็อกยก 5 | แสงอันดา ราชานนท์ | 133 |
3 | ราชเดช ทีเอ็นมวยไทย | ชนะคะแนน | นำพล ศักดิ์รังสิต | 107 |
4 | นมเปรี้ยว โตราชทัณฑ์ | ชนะคะแนน | ทองพูน เพชร ปตอ. | 112 |
5 | โจโจ้ แป๊ะมีนบุรี | ชนะคะแนน | พยัคฆ์จิ๋ว สจ.เล็กเมืองนนท์ | 115 |
6 | เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน | ชนะคะแนน | วันชัยน้อย ศิษย์สารวัตรเสือ | 115 |
7 | สิบแสน เครื่องครัวเทอร์โบชาร์ค | แพ้คะแนน | ศิวกร เกียรติเจริญชัย | 133 |
8 | ฉลามขาว ต.หมอศรี | ชนะคะแนน | เหนือธรณี ลูกวิทยา | 112 |
9 | พรั้ง พี.เค.แสนชัยฯ | ชนะคะแนน | โนแอล หนุ่มพรเทพ | 141 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด