โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชร25 ศ.พรานทะเล | 100 | |||||
ก้องพิชิต ว.วันนิมิต | |||||||
2 | ชรัณ พยัคฆ์สามแผ่นดิน | 127.5 | |||||
เพชรอลังกาล คุ้งโรงน้ำแข็ง | |||||||
3 | เพชรนิรันดร์ หนุ่มเดินสาย | 130 | |||||
เพชรหัวหิน จิตรเมืองนนท์ | |||||||
4 | เพชรรุ่งเรือง ส.จารุวรรณ | 131 | |||||
โอเล่ย์ รักษ์ไกรเดชา | 133 | ||||||
5 | ยอดกล้า พ.วิเศษยิมส์ | 115 | |||||
โฟร์วิน ม.รัตนบัณฑิต | |||||||
6 | กุมารดอย เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 118 | |||||
ธีระพงษ์ ดาบทิตบางรัก | |||||||
7 | เพชรชัยเมศร์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 154 | |||||
โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | |||||||
8 | ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ | 136 | |||||
ช้างศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | |||||||
9 | สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 | 133 | |||||
ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ | |||||||
10 | ยอดซุปเปอร์ โรงเรียนผดุงนารี | 41 ก.ก. | |||||
หยกขาว ไทพี่น้องหมูกระทะทะเลเผา | |||||||
11 | ตะวันฉาย ศิษย์อภิเดช | 27.5 ก.ก. | |||||
ฉลามดำ เทวฤทธิ์มวยไทย | |||||||
12 | ทอง พรเมืองช้าง | 30 ก.ก. | |||||
เพชรภูผา อึ่งอุบล |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี