ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 งดการแข่งขัน | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 งดการแข่งขัน | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 ศึกมวยไทยพันธมิตร+ส.สละชีพ | 31 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ | ชนะคะแนน | ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | 112 |
2 | พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ | แพ้น็อกยก 3 | ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร | 112 |
3 | ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต | แพ้คะแนน | ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสน | 132 |
4 | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | แพ้คะแนน | พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | 128 |
5 | พรศักดิ์เล็ก ป.ประพิศยิม | เป็นเอก ชิดชลยิม | 112 | |
6 | สมิงขาวเล็ก พีเอส.มวยไทยยิม | ซุปเปอร์แชมป์ ทต.พลับพลานารายณ์ | 118 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | แพ้น็อกยก 2 | เพชรวิเศษ ศิษย์เจ๊อนงค์ | 110 |
2 | เพชรหาดวอน โชติบางแสน | เอ็กซ์ซ่า ป.พิทักษ์ชัย | 134 | |
3 | หนุ่มชีวาส(ขุนสยาม) ไรซิ่งมวยไทย | สิงห์อุบล อ.อู๊ดอุดร | 134 | |
4 | ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพล | รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฏร์ | 139 | |
5 | รถบด แพทย์โบ้ตาลสุม | รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์เจ๊อนงค์ | 121 | |
6 | เพชรริมโขง เจศิษย์ทนายต๋อย (ลาว) | ศรทอง ศิษย์อุดมชัย | 126 | |
7 | อันเดรส ส.เดชะพันธ์ (สเปน) | ฟาร์ฮัด โคลิวานด์ (อิหร่าน) | 187 | |
8 | รถไถ ส.โต้งอุบล | อาเมียร์ เรซ่า SKSมวยไทย (อิหร่าน) | 140 | |
9 | ยาซีน อีลิทไฟต์คลับ | รีฟ คิงส์ออฟมวยไทย (ออสเตรเลีย) | 159 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรเมืองสิงห์ ซันรัตภูมิ | ชนะคะแนน | ราเชนทร์ สิงห์คลองสี่ | 100 |
2 | ยูโร ส.ประวัติเมือง | แพ้คะแนน | ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ | 100 |
3 | เสือภูเขา ก.เพชรสุทธิพงศ์ | แพ้คะแนน | พยัคฆ์เมืองสิงห์ สจ.ภูวเดชเรืองฤทธิ์ | 125 |
4 | สราวุธ ส.สุนันท์ | ชนะน็อกยก 3 | สุวัฒน์เล็ก ทีเด็ด99 | 126 |
5 | ชนแหลก ส.เฮงเจริญ | แพ้คะแนน | ซุปเปอร์น้อย ศิษย์เจ้หญิง | 120 |
6 | กระโจมไฟ ศิษย์นมล | แข้งทอง | 100 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด