ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 งดการแข่งขัน | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 งดการแข่งขัน | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 ศึกมวยไทยพันธมิตร+ส.สละชีพ | 31 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรโนนสังข์ เกียรติธงยศ | ชนะคะแนน | ภูมิพยัคฆ์ ป.เปาอินทร์ | 115 |
2 | พันลำ ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | เหิร เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 120 |
3 | ศิริโชค ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 130 |
4 | ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม | ชนะน็อกยก 4 | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | 122/124 |
5 | มังกรขาว บี.เอส.มวยไทย | แพ้น็อกยก 4 | อิดิช ซิลค์มวยไทย | 152 |
6 | แสนรัก เกียรติทรงฤทธิ์ | ชนะน็อกยก 2 | ศรีเพชรเล็ก เกียรติเพชรเดชะ | 135 |
7 | ไพโรจน์น้อย ศรีสุริยันต์โยธิน | กริพเพ่น ช.มณีวัน | 132 | |
8 | เมืองชัย(สิงห์เอกมัย) ศิษย์กำนันเหน่ง | ยอดอนุชา ป.ประจันสี | 121 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด