เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ณรงค์ฤทธิ์ ลูกกรมหลวง | 122 | ||||
ฤทธิ์นาคา บี.เอส.มวยไทย | ||||||
2 | ยอดศิลา ช.โชคศักดิ์ศรี | 121 | ||||
ฤทธิเดช ฮอนเนอร์มวยไทย | ||||||
3 | เกียรติศักดิ์ พยัคฆ์กันธร | 126 | ||||
โปล พี.เค.แสนชัยฯ | ||||||
4 | พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย | 128 | ||||
ตวงทรัพย์ ส.สละชีพ | ||||||
5 | พญาไก่ เอฟ.เอ.กรุ๊ป | 128 | ||||
เพชรสยาม เพชรนิลเกตุ | ||||||
6 | ฟ้าประธาน สิงห์อาชา | 125 | ||||
เมซั่ม เอฟ.เอ.กรุ๊ป | ||||||
7 | พลายแก้ว ส.บุญมีฤทธิ์ | 127 | ||||
ขุนไกร ศิษย์พนัญเชิง | ||||||
8 | สิงห์ดำ สิงห์อาชา | 137 | ||||
คชสาร ว.วิวัฒนานนท์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรสายธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | ชนะน็อกยก 2 | เพชรชาบู จ่าติ๊กอุบล | 41 |
2 | เพชรเทวดา ส.บุญรักษ์ | ชนะคะแนน | พยัคฆ์ขาว เจดีมวยไทย | 131 |
3 | ไจแอ้นท์ เจดีมวยไทย | แพ้น็อกยก 2 | ธีระพัฒน์ อึ่งอุบล | 113 |
4 | ปราบศึก ศิษย์แก้วประพล | แพ้คะแนน | ช้างมงคล ร.ร.สุรินทร์ราชมงคล | 132 |
5 | ยอดโพธิ์เงิน เทวฤทธิ์มวยไทย | ชนะคะแนน | สิงห์มณี เปิ้ลนคร | 31 |
6 | ตาต้า สก.เอกวิน | แพ้คะแนน | เพชรมนตรี โจโจ้มวยไทย | 29 |
7 | ห้วยเสนง ศ.กัตติกา | แพ้คะแนน | เพชรไชโย แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 40 |
8 | แสงมรกต ส.ไชโย | แพ้คะแนน | เด่นชัย ส.สุจิมาวิทย์ | 104 |
9 | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | วันเฮง เกียรติชูไทย | 102 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้