เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์ชุมพล เกียรตินิเวศ | 102 | ||||
เสือสองเล ราไวย์มวยไทย | ||||||
2 | จอมพิชิต ศิษย์ ดร.ชาญชัย | 115 | ||||
เพชรพยัคฆ์ ลั่นศรีขรภูมิ | ||||||
3 | โคชิ ลูกคลองตัน | 114 | ||||
ลั่นนคร อึ่งอุบล | 115 | |||||
4 | เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย | 120 | ||||
สั่งรบ แดงพนมดงรัก | ||||||
5 | นำสุข บุญลานนามวยไทย | 127 | ||||
เพชรลือชัย สิงหนครแม็ค | ||||||
6 | เสกสรรเล็ก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 136 | ||||
พีระพัฒน์ ศิษย์เสี่ยส่ง | ||||||
7 | น้ำพุ กอบหทัยราฏร์ | 106 | ||||
สิงห์สุราษฏร์ อ.อู๊ดอุดร | ||||||
8 | ภูสิงห์ คลองสวนพลูรีสอร์ท | 115 | ||||
ขุนศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ||||||
9 | เจริญสุข พานทองยิม | 117 | ||||
เพชรเดช มวยเด็ด789 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เด่นลำปาว ป.ขนส่งยิม | ชนะน็อกยก 4 | โซระ บ้านแรมบ้า | 112 |
2 | เพชรรัฐภูมิ ลูกเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ | แพ้คะแนน | สองชาติ สีโอปอล | 120 |
3 | ดาวเด่น พานทองยิม | ชนะคะแนน | ชาลาวัน หยกขาวแสนชัยยิม | 135 |
4 | ปฏักเอก ซินบีมวยไทย | แพ้คะแนน | พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย | 130 |
5 | ยูซุกิ เบรเวอรี่ยิม | ชนะน็อกยก 4 | อินโด ส.กิจรุ่งโรจน์ | 132 |
6 | สี่พลัง ส.สละชีพ | ชนะคะแนน | เบิร์ดเดย์ ส.นฤมล | 112 |
7 | สิงห์ดำ สิงห์อาชา | ชนะคะแนน | เพชรงาม ช.ห้าพยัคฆ์ | 136 |
8 | แม็กซ์ ภูเก็ตไฟต์คลับ | ชนะคะแนน | ชูทรัพย์เล็ก ต.อิทธิพร | 155(150) |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้