โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ONE ลุมพินี | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขวัญใจ เกียรติชัยยุทธ | 101 | |||||
วราพล ศูนย์กีฬากุดฉิม | |||||||
2 | ฉัตรเงินเล็ก ปานนิวัฒน์มวยไทย | 119 | |||||
เพชรขุนพล เกียรติจำรูญ | 120 | ||||||
3 | เพชรนาคา ศิษย์เจริญทรัพย์ | 111 | |||||
หลานย่าโม ศิษย์มนต์ชัย | |||||||
4 | ศิลธรรม ไฟต์เตอร์มวยไทย | 130 | |||||
เพชรเมืองเหนือ ต๋องขาวเชียงใหม่ | |||||||
5 | นำเจริญ บุญลานนามวยไทย | 111 | |||||
ศิวราช ว.รินธิดา | |||||||
6 | โคชิ น.นาคสินธุ์โตเกียว | 111 | |||||
เพชรพอใจ บาสทุ่งเขาหลวง | |||||||
7 | เพชรมงคล สามารถพยัคฆ์อรุณยิมส์ | 116 | |||||
ฤทธิพันธ์ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี | |||||||
8 | แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ | 119 | |||||
เหนือพยัคฆ์ ว.สังข์ประไพ | |||||||
9 | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | 128 | |||||
เดชไชยา เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี