ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง+วันของโอมMBK | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ONE ลุมพินี | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 27 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | ชนะน็อกยก 2 | เอกพิทักษ์ ก.วุฒิชัย | 104 |
2 | ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ | แพ้คะแนน | เพชรดารา สานฝันนาทวี | 127 |
3 | รุ่งภาณุ แสงบารมี | แพ้น็อกยก 4 | สิงห์อุบล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 128 |
4 | สิงห์พยัคฆ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | ชนะคะแนน | เพชรรุ่ง สก.เอกวิน | 124 |
5 | ด่วนอุบล ศูนย์กีฬากุดฉิม | ชนะน็อกยก 3 | คมกริช ศิษย์ออสก้า | 128 |
6 | ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | แพ้คะแนน | ยอดธันวา ธ.เมืองเสมา | 34 |
7 | กังวานเล็ก ก.วุฒิชัย | แพ้คะแนน | สิงห์บารมี นกยีนส์ลาดกระบัง | 36.5 |
8 | สิงห์น้อย ศิษย์ประไพ | แพ้คะแนน | เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | 44 |
9 | บั้งไฟพิฆาติ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | ชนะน็อกยก 3 | เปรมพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | 46 |
10 | เด่นณัฐพงษ์ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 41/41.5 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด