โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกสถาปนาสนามมวยราชด | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมาตุภูมิมวยไทย | 30 มวยตู้ |
31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์ดำ ช.ห้าพยัคฆ์ | 115 | |||||
เพชรเอกน้อย ศิษย์บิ๊กแจ๊สคนรักปทุม | |||||||
2 | พันเอก พี.เค.แสนชัยฯ | 103 | |||||
จงอางดำ สิงห์มาวิน | |||||||
3 | แสงเทียนจิ๋ว ทีเด็ด99 | 133 | |||||
โล่ทอง กรวยในเมืองยิม | |||||||
4 | เพชรต่วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์ | 109 | |||||
เพชรอนุวัฒน์ แดงเขาทราย | 110 | ||||||
5 | พรานชัย แก้วสัมฤทธิ์ | 122 | |||||
เพชรรุ่งเรือง ซุปเปอร์เล็กมวยไทย |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เจมส์ศักดิ์ แสงทองค้าแก๊ส | 110 | |||||
เพชรวิเศษ ศ.อรรถชัย | |||||||
2 | แมนยู ศิษย์เจ๊นิ่ม | 133 | |||||
โปเต้ เกียรติทรงฤทธิ์ | |||||||
3 | ตะวันฉาย วี.เค.เขาใหญ่ | 124 | |||||
เด่นพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | |||||||
4 | ขุนสยาม ไรซิ่งมวยไทย | 130 | |||||
ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสน | |||||||
5 | ช้างนักรบ เกียรติทรงฤทธิ์ | 118 | |||||
รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์เจ๊อนงค์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เห่าไฟ ศิษย์ผู้กำกับจอมสืบ | 124 | |||||
ณัฐ ศิษย์แจ๊คมวยไทย | |||||||
2 | กล้าศึก ส.สมาคม | 116 | |||||
เพชรปรีชา ส.การไฟฟ้า | |||||||
พิเศษ | พลายงาม ช้างเผือกมวยไทย | 120 | |||||
ยอดขุนพล เกียรติก้องเกรียงไกร | |||||||
3 | จอมเดช ไซรัสยิม | 130 | |||||
รณชัย ก.วุฒิชัย | |||||||
4 | กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ | 112 | |||||
เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บัวชมพู | 118 | |||||
ซารินา อิสลาโมว่า | |||||||
2 | เบนฟรี | 154 | |||||
นิกิต้า เจราซิโมวิช | |||||||
3 | สุรศักดิ์ | 126 | |||||
โอเว่น จีลิส | |||||||
4 | ดวงดาวน้อย | 105 | |||||
ข้าวสวย | |||||||
5 | ฮวน กอร์ดอน | 130 | |||||
เพชรนิรันดร์ | |||||||
6 | โยธิน | 126 | |||||
ชายหล้า | |||||||
7 | ยอนิส อานาน | 126 | |||||
จอช ดันแคน |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี