ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ONE ลุมพินี | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 ศึกมวยไทยพันธมิตร(สัญจร) | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 งดการแข่งขัน | 31 งดการแข่งขัน |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | ชนะน็อกยก 2 | เอกพิทักษ์ ก.วุฒิชัย | 104 |
2 | ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ | แพ้คะแนน | เพชรดารา สานฝันนาทวี | 127 |
3 | รุ่งภาณุ แสงบารมี | แพ้น็อกยก 4 | สิงห์อุบล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 128 |
4 | สิงห์พยัคฆ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | ชนะคะแนน | เพชรรุ่ง สก.เอกวิน | 124 |
5 | ด่วนอุบล ศูนย์กีฬากุดฉิม | ชนะน็อกยก 3 | คมกริช ศิษย์ออสก้า | 128 |
6 | ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | แพ้คะแนน | ยอดธันวา ธ.เมืองเสมา | 34 |
7 | กังวานเล็ก ก.วุฒิชัย | แพ้คะแนน | สิงห์บารมี นกยีนส์ลาดกระบัง | 36.5 |
8 | สิงห์น้อย ศิษย์ประไพ | แพ้คะแนน | เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | 44 |
9 | บั้งไฟพิฆาติ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | ชนะน็อกยก 3 | เปรมพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | 46 |
10 | เด่นณัฐพงษ์ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 41/41.5 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด