โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วันชนะ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 105 | 106.6 | 1.6 | 105 | ||
เขตตะวัน มกช.สุพรรณบุรี | 107 | 106.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | ||||
2 | นิวแสนชัย วีระยุทธฟาร์ม | 118 | 118 | ||||
เปรมอนันต์ ศูนย์กีฬากุดฉิม | 118 | ||||||
3 | ดีแม็กซ์ เจดีมวยไทย | 123 | 122.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||
พรานพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง | 123 | ||||||
4 | ซุปเปอร์บอล เกียรติฉัตรชัย | 124 | 126.5 | 2.5 | 124 | ||
สิงห์ ก้องธรณีมวยไทย | 123.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
5 | เชิงรบ ลูกพิชิต | 120 | 119.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||
เพชรพนา ส.คงกระพัน | 120.1 | 0.1 | 120 | ||||
6 | เพชรทักษิณ จอมทุ่งสง | 41.5 | 41.3 | ขาด 0.2 ก.ก. | |||
คฤหาสน์ เจดีมวยไทย | 41.2 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||||
7 | เพชรภูผา แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 33 | 33.3 | 0.3 | 33 | ||
กังวาลเล็ก ก.วุฒิชัย | 33.6 | 0.6 | |||||
8 | ยอดธีภพ ต๋องสายพริ้ว | 41.5 | 41.4 | ขาด 0.1 ก.ก. | |||
วุฒิกานต์ บูมเด็กเซียน | 41.6 | 0.1 | 41.5 | ||||
9 | แบงค์แสน ก.วุฒิชัย | 45 | 45.3 | 0.3 | 45 | ||
เชี่ยวชาญ ว.อุรชา | 45.3 | 0.3 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี