โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 งดการแข่งขัน | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรภูผา อึ่งอุบล | 32 | 32 | ||||
เพชรชาญชัย แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 32.1 | 0.1 | 32 | ||||
2 | โชคชัยเล็ก ช.โชคเจริญ98ฟาร์ม | 28.5 | 28.2 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||
เพชรตั้งใจ บาสทุ่งเขาหลวง | 28.3 | ขาด 0.2 ก.ก. | |||||
3 | นายกปาน อึ่งอุบล | 27 | 26.9 | ขาด 0.1 ก.ก. | |||
ก้องพิภพเล็ก ส.รจรินทร์ | 26.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | |||||
4 | หยกขาว ไทพี่น้องหมูกระทะทะเลเผา | 42 | 41.7 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||
เหลี่ยมพลอย ครูเอมวยไทย | 41.3 | ขาด 0.7 ก.ก. | |||||
5 | ยอดปกรณ์ ศิษย์สารวัตรหนึ่ง | 41 | 40.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | |||
เพชรท่าหลวง เกียรติจำรูญ | 41.3 | 0.3 | 41 | ||||
6 | เฟอร์รารี่ แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 35 | 35.1 | 0.1 | 35 | ||
ลำน้ำมูลเล็ก บาสทุ่งเขาหลวง | 35.5 | 35.9 | 0.4 | 35.5 | |||
7 | เด่นณัฐพงษ์ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 41 | 40.9 | ขาด 0.1 ก.ก. | |||
ชาติเสือ อ.กิจเกษม | 40.9 | ขาด 0.1 ก.ก. | |||||
8 | ฟ้าสว่าง ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 44 | 44.6 | 0.6 | 44 | ||
อัจฉริยะ อ.อู๊ดอุดร | 44.1 | 0.1 | |||||
9 | เพชร25 ส.พรานทะเลมวยไทยยิม | 45 | 45.3 | 0.3 | 45 | ||
เพชรตาลสุม ต๊อกวินเทจ | 45.2 | 0.2 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เซมฟิรา อาลิเอวา | 115-125 | 124.2 |
- |
|||
โนริกะ ริว | 123.6 | ||||||
2 | อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | 128 | 127.2 |
- |
|||
ร็อบสัน เด โอลิเวรา | 127.8 | ||||||
3 | รีฟดีน มาสดอร์ | 105-115 | 114.6 |
- |
|||
น้องเบีย ลาวล้านช้าง | 113.8 | ||||||
4 | เพชรสอง เพชรมวยไทย | 128 | 127.4 |
5/3 |
|||
ฮิคารุ ฟูรุมูระ | 127.2 | ||||||
5 | เพชรหนึ่ง เพชรมวยไทย | 117 | 116.6 |
5/1 |
|||
อันโตนิโอ ปิอานา | 116 | ||||||
6 | เพชรสาม เพชรมวยไทย | 112 | 110.8 |
3/2 |
|||
อดัม ส.เดชะพันธ์ | 111.4 | ||||||
7 | นิธิกร เจพี.เพาเวอร์ | 113 | 112.8 |
3/2 |
|||
ก้องบูรพา ทิพย์ท่าไม้ | 112.8 | ||||||
8 | โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต | 116 | 115.8 |
|
|||
เจริญพร ทีเคดี.มวยไทย | 115.8 | ||||||
9 | ศักดิ์ศรี ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | 140 | 138.2 |
7/4 |
|||
กายสิทธิ์ ป.ประจันสี | 139.4 | ||||||
10 | ปฏักนิล ซินบีมวยไทย | 127 | 126.8 |
|
|||
สิงห์ธนวัฒน์ นกยีนส์ลาดกระบัง | 126.6 | ||||||
11 | จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ | 105-115 | 115 |
ต่อรอง |
|||
เวโร | 114.4 | ||||||
12 | อัสลามจอน ออร์ติคอฟ | 125-135 | 134 |
4/1 |
|||
เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK | 134.8 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี