ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 งดการแข่งขัน | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุตร | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุตร | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุตร | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรโนนสังข์ เกียรติธงยศ | ชนะคะแนน | ภูมิพยัคฆ์ ป.เปาอินทร์ | 115 |
2 | พันลำ ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | เหิร เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 120 |
3 | ศิริโชค ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 130 |
4 | ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม | ชนะน็อกยก 4 | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | 122/124 |
5 | มังกรขาว บี.เอส.มวยไทย | แพ้น็อกยก 4 | อิดิช ซิลค์มวยไทย | 152 |
6 | แสนรัก เกียรติทรงฤทธิ์ | ชนะน็อกยก 2 | ศรีเพชรเล็ก เกียรติเพชรเดชะ | 135 |
7 | ไพโรจน์น้อย ศรีสุริยันต์โยธิน | กริพเพ่น ช.มณีวัน | 132 | |
8 | เมืองชัย(สิงห์เอกมัย) ศิษย์กำนันเหน่ง | ยอดอนุชา ป.ประจันสี | 121 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด