โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 งดการแข่งขัน | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ONE ลุมพินี | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ONE ลุมพินี | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ONE ลุมพินี 113 | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสายธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 100 | |||||
เพชรชาบู จ่าติ๊กอุบล | |||||||
2 | ไจแอ้นท์ เจดีมวยไทย | 113 | |||||
เด่นเพชร ดาบทิตบางรัก | |||||||
3 | ปราบศึก ศิษย์แก้วประพล | 132 | |||||
ช้างมงคล ร.ร.สุรินทร์ราชมงคล | |||||||
4 | ลูกกรอกเพชร ภ.หลักบุญ | 117 | |||||
นำสุข บุญลานนามวยไทย | |||||||
5 | เพชรเทวดา ส.บุญรักษ์ | 131 | |||||
พยัคฆ์ขาว เจดีมวยไทย | |||||||
6 | ห้วยเสนง ศ.กัตติกา | 100 | |||||
เพชรไชโย แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | |||||||
7 | ตาต้า สก.เอกวิน | 100 | |||||
เพชรมนตรี โจโจ้มวยไทย | |||||||
8 | เพชรอัศวิน มวยหูทวีศักดิ์ | 100 | |||||
ภูผา แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | |||||||
9 | แสงมรกต ส.ไชโย | 103 | |||||
เด่นชัย ส.สุจิมาวิทย์ | |||||||
10 | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | 102 | |||||
วันเฮง เกียรติชูไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี