เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์) เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 02-9324336 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-11.00น.
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | 101 | ||||
เด่นสยาม เหลี่ยมธนวัติ | ||||||
2 | เดชณรงค์ ใต้เพชรบุรี | 111 | ||||
วศินชัย สมศักดิ์ก่อสร้าง | ||||||
3 | ฉมวกเพชร แอ๊ดสันป่าตอง | 126 | ||||
โชคนำชัย บ.บุญสมควรถาวร | ||||||
4 | แรมบ๊องส์ ส.เถระพัฒน์ | 126 | ||||
วัชรพล สิงห์มาวิน | ||||||
5 | โดนัท ย.อันดามัน | 103 | ||||
หนุมาน บ้านแรมบ้า | ||||||
6 | สองชาติ สีโอปอล | 117 | ||||
พลอยวิเศษ ทีเด็ด99 | ||||||
7 | เดือด ย.อันดามัน | 120 | ||||
สิทธิชัย ส.บูรณ์ชัย | ||||||
8 | เพชร ส.นารายณ์ | 115 | ||||
ยอดสิงห์ดำ เกียรติกำธร | ||||||
9 | ซันโต๊ส ท่าแซะยาสัตว์ | 131 | ||||
สองคม ป.ปรีชาชัย |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | มหาหิน นักบินอะไหล่ยนต์ | ชนะคะแนน | เพชรตะวัน เพชรจินดา | 112 |
2 | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | แพ้น็อกยก 2 | แสงเทียน ศิษย์หนุ่มน้อย | 125 |
3 | วันมาวิน ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | ชนะคะแนน | เพชรน้ำงาม เกียรติพันธมิตร | 120 |
4 | โผน พรัญชัย | ชนะคะแนน | เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 119 |
5 | ดาวทอง อบต.สาโรจน์ | โนราห์ ยุทธสุราษฎร์ | 117 | |
6 | เกล็ดแก้ว อ.อาคม | พยัคฆ์ทับค่าย เกียรติชัชนันท์ | 117 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ขุนศึก นายกวิทย์ทุ่งสง | ชนะน็อคยกที่ 4 | ศรีณรงค์ ก.กัมปนาท | 118/119 |
2 | ฤทธิพันธ์ พันดักษ์รัตนบุรี | ชนะคะแนน | เพชรกฤษณะ ศ.พรรณรังษี | 114 |
3 | ชาญฤทธิ์ อ.กิจเกษม | ชนะคะแนน | พงษ์ศิริ สส.ต้อยแปดริ้ว | 122 |
4 | อภิวัฒน์ สจ.โอเล่ห์ยโสธร | ชนะคะแนน | ยอดสยาม ส.ส.ต้อยแปดริ้ว | 131/133 |
5 | อภิสิทธิ์ ส.สมนึก | ขุนพันธ์ ป.ปรีชาชัย | 132 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | คอลั่ม แตงโมยิมส์ | ชนะคะแนน | แก่นเพชร ส.โสพิศ | 109 |
2 | ก้อง พรัญชัย | ชนะคะแนน | เพชรพนม ส.สละชีพ | 112 |
3 | คฑาเพชร ห้างทองเมลดา | ชนะคะแนน | ก้องภพ ว.สุขสันต์ | 119 |
4 | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | แพ้คะแนน | พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | 126 |
5 | พิชิตชัย โปรมวยไทยฯ | ชนะน็อคยกที่ 1 | ศรีณรงค์ ส.ดำเนิน | 102 |
6 | เพชรสายฟ้า ว.วรรณทวี | ชนะคะแนน | คมกริช ช.โค้วยู่ฮะอีซูซุ | 129 |
7 | เป็นต่อ SPกันสาดแป๊ะมีนบุรี | ชนะน็อคยกที่ 3 | มาจิ แฟมิลี่มวยไทย | 148/150 |
8 | ลูกช้าง เพชรสมนึก | ชนะคะแนน | โชคกุญชร สจ.เล็กเมืองนนท์ | 124 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้