เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 104 |
- |
|||
| จงอางดำ สิงห์มาวิน | ||||||
| 2 | เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง | 126 |
3/2 |
|||
| ฟ้ามงคล ส.โชคมีชัย | ||||||
| 3 | จอมโหด เจ.พี.พาวเวอร์ | 122 |
|
|||
| เพชรแสนสุข โชติบางแสน | ||||||
| 4 | ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ | 135 |
|
|||
| สมิงเดช บังมัดคลองตัน | ||||||
| 5 | แสนเก่ง ส.โชคมีชัย | 114 |
- |
|||
| ฉลามทอง ป.พีณภัทร | ||||||
| 6 | โบวี่ นกขมิ้นมวยไทย | 114 |
- |
|||
| เพชรบ้านใหม่ สิงห์คลองลาน |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาคสอง ศิษย์ อบต.เก่ง | 41 | 40.4 | |||
| กระเหรี่ยงดำ ศูนย์กีฬาหัวฝาย | 40.7 | |||||
| 2 | ยอดนิยม ลูกเขาขวาง | 114 | 113.1 | |||
| คาเวียร์น้อย พุฒิประชาชื่น | 114.4 | 0.4 | 114 | |||
| 3 | มังกรจิ๋ว ส.สุเมธเจริญการช่าง | 106 | 107 | 1 | 106 | |
| ดาวบนดอย ศูนย์กีฬาหัวฝาย | 105 | |||||
| 4 | ตะขบเล็ก ศิษย์คุณมะ | 42 | 41.6 | |||
| มหาดเล็ก ลูกพ่อพระยาเสือ | 41.5 | |||||
| 1 | เนรัญนิด จ.เมืองศรี | 116 | 116 | |||
| ก้องสองยาง ศูนย์กีฬาหัวฝาย | 115 | |||||
| 2 | เพชรซงหมิง ศิษย์นายกเจ๋งไกรลาศ | 100 | 99.7 | |||
| เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | 99.6 | |||||
| 3 | เสือจัน ส.อิสสระโชติ | 127 | 126.7 | |||
| ซ้ายนคร หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | 126.7 | |||||
| 4 | รถถังจูเนียร์ ว.วราพิณ | 43.5 | 42.8 | |||
| ฉัตรมีโชค ปานนิวัฒน์มวยไทย | 43.4 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิลาเพชร ช.ชนะชัย | 111 | ||||
| คนชลเล็ก โชติบางแสน | ||||||
| 2 | ศิลปไทย ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 110 | ||||
| เพชรชุมพร เกียรติยอดยิ่ง | ||||||
| 3 | ธีเดช ช้างนครศรี | 145 | ||||
| ตะวันฉาย ศิริลักษณ์มวยไทย | ||||||
| 4 | เพชรกล้า อินไฟต์สไตล์ | 129 | ||||
| มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบกชลบุรี | ||||||
| 5 | พยัคฆ์บูรพา จอมโหดศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 119 | ||||
| มงคลชัย เกียรติกาเซ็ม | ||||||
| 6 | โมฮัมเหม็ด ไซรัสยิม (โมร็อกโก) | 130 | ||||
| โปลิศน้อย เกียรติชัชนันท์ | ||||||
| 7 | เว ไลฮาน เอสเคเอส มวยไทย (ฝรั่งเศส) | 147 | ||||
| เพชรพยัพ พ.หอมกลิ่น | ||||||
| 8 | เว่ย เถียนชิง เจี้ยเจี๋ยไฟต์ยิม (จีน) | 134 | ||||
| ซุปเปอร์แบงค์ ศ.พลอยชาติตระกูล | ||||||
| 9 | ซูฟิยาน ไซรัสยิม (โมร็อกโก) | 127 | ||||
| เอเวรอน ศิษย์ยอดเพชร (เนเธอร์แลนด์) |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เดชพยัคฆ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | ชนะน็อกยก 4 | เสือหวลน้อย พุ่มพันธ์ม่วง | 85.8 |
| 2 | นัลดินโญ่ ส.พันธ์พังงา | ชนะคะแนน | เพชรอ่างทอง ศิษย์วัดสระแก้ว | 95.7 |
| 3 | โชคดี แม็กจันดี | ชนะคะแนน | เทพคามิน ธนพลรีสอร์ท | 116 |
| 4 | โล่ทอง กรวยในเมืองยิม | แพ้น็อกยก 3 | ซุปเปอร์เจ๋ง ทีเด็ด99 | 144 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อิริฟาน โอมสุราษฏร์ธานี | แพ้น็อกยก 3 | มหัศจรรย์ พุ่มพันธ์ม่วง | 100 |
| 2 | เพชรมรกต ศิษย์สองพี่น้อง | ชนะคะแนน | เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้นท์ | 115 |
| 3 | ฟ้าบุญมี ส.ดำเนิน | แพ้น็อกยก 4 | รักชุมพร ท่าแซะยาสัตว์ | 119 |
| 4 | ดาบดำ ปตท.ทองทวี | ยกเลิก | เด็กดอย ที.เอ็น.มวยไทย | 124 |
| 5 | ธารศิลา เพชรภูผา | แพ้คะแนน | เปลวพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรอนุวัฒน์ ศิษย์อาจารย์ต่าย | เพชรนิล ปานวิวัฒน์มวยไทย | 27 | |
| 2 | ขวัญสุพรรณ ศิษย์อาจารย์ต่าย | ฉัตรมงคล ปานนิวัฒน์มวยไทย | 31 | |
| 3 | ลูกแก้ว ศิษย์ครูก้อง | คมเพชร PMC วันชัยมวยไทย | 43 | |
| 4 | โนบิตะ ก.วุฒิชัย | คูก้า สิงห์บัลลังลังก์ทอง | 107 | |
| 5 | จอมโว หนุ่มธรณ์เทพ | กิ่งไผ่ สวยไผ่นายยิ้ม | 112 | |
| 6 | เพชรดำ สก.สุไหงยิม | เหนือปฐพี พุฒิประชาชื่น | 114 | |
| คู่เอก 1 | เพชรบ้านใหม่ ส.สุนันท์ | อภิชัย ส.สมนึก | 137 | |
| คู่เอก 2 | ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรือง | เพชรทวีศักดิ์ แสงมรกต | 131 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
|---|---|---|---|---|
| ก่อนเวลา | อนันตา | เดซีเร โวดิเกอร์ | 110 | |
| ก่อนเวลา | เคตัส | หาน ห่าวเปิง | 126 | |
| 1 | สุรศักดิ์ | ไคโตะ ฟุกุดะ | 126 | |
| 2 | เดวิด เพนิมฟีด | พาเวล ฮรีชาโนวิช | 160 | |
| 3 | กัปตันทีม แอ๊ดสันป่าตอง | เพย์มาน โซลฟาการี | 118 | |
| 4 | กระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ | ฉลามชล ว.อุรชา | 105 | |
| 5 | เขี้ยวพยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ | ยอดทองไท ส.สมหมาย | 132 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้