เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูมิใจไทย สส.ปกรณ์ | 123 | ||||
เพชรแสนแสบ สจ.โต้งปราจีน | ||||||
2 | ปังตอ ภ.หลักบุญ | 117 | ||||
ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน | ||||||
3 | ชายหล้า ภ.หลักบุญ | 126 | ||||
วิว เพชรโกศล | ||||||
4 | ชูเจริญ ดาบรันสารคาม | 142 | ||||
ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน | ||||||
5 | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | 117 | ||||
วุฒิกร สวนน้ำธารคีรี | ||||||
6 | ฉลามดำ นายกเอท่าศาลา | 119 | ||||
ฤทธิเดช ช.วิมลศิลป์ | ||||||
7 | ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย | 138 | ||||
เพชรภูไท อบต.นครพนม | ||||||
8 | คมปฏัก อ.อัจฉริยะ | 132 | ||||
สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิมส์ | 133 | |||||
9 | รุ่งกิจ บ.รุ่งโรจน์ | 142 | ||||
ศิวกร พี.เค.แสนชัยฯ | ||||||
10 | หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ | 142 | ||||
ขุนหาญเล็ก เกียรติเจริญชัย |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรมงคล สามารถพยัคฆ์อรุณยิม | 105 | 104.7 | 105 |
เสมอ |
|
ปากีสถาน เอราวัณ | 105.2 | 0.2 | ||||
2 | เพชรใหม่ ศิษย์จอมยุทธ | 108 | 107.2 | 108 |
|
|
สายเพชร สามารถพยัคห์อรุณ | 108 | |||||
3 | หนึ่ง เอราวัณ | 122 | 122.3 | 0.3 | 122 |
10/9 |
จัตุรัส ทรัพย์ปรีดา | 122.3 | 0.3 | ||||
4 | เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม | 123 | 124.1 | 1.1 | 123 |
|
เพชรแสนแสบ สจ.โต้งปราจีน | 122.9 | |||||
5 | เฮงเฮง อ.วันเชิด | 100 | 100 | 100 |
5/4 |
|
เพชรอ่างทอง ศิษย์วัดสระแก้ว | 100 | |||||
6 | คมเพชร จ่าติ๊กอุบล | 112 | 111.6 | 112 |
เสมอ |
|
เจริญดวง บุญลานนามวยไทย | 114.1 | 2.1 | ||||
7 | เพชรเมืองเดช ป.อัมพลนครอุบล | 134 | 133.9 | 134 |
5/4 |
|
ปกป้อง ส.สุดารัตน์ | 133.4 | |||||
8 | สายฟ้า ก.สามัคคี | 118 | 118.1 | 0.1 | 118 |
ต่อรอง |
บัลลังก์เงิน อ.ยุทธชัย | 119.9 | 1.9 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ผาด่าน แก้วสัมฤทธิ์ | ชนะน็อกยก 2 | ทันเทพ ส.จิตรประเสริฐ | 105 |
2 | นาวาเอก ส.สมหมาย | แพ้คะแนน | เดือน จิตรเมืองนนท์ | 130 |
3 | ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | แพ้คะแนน | กริชมณี สวนจากคาเฟ่ | 118 |
4 | พฤหัสน้อย ทีบีเอ็ม.ยิม | แพ้คะแนน | พรพิทักษ์ สจ.โต้งปราจีน | 140 |
5 | สะเก็ดดาว ช่างนายมวยไทย | แพ้น็อกยก 3 | ลมอีสาน พยัคฆ์ภูหลวง | 106 |
6 | เพชรเมืองใต้ ศิษย์ลมใต้ | ชนะคะแนน | คมมณี สวนจากคาเฟ่ | 42Kg. |
7 | ฉลามขาว ช่างนายมวยไทย | แพ้น็อกยก 5 | เพชรเอก รร.ธรรมศาสตร์ฯ | 107 |
8 | เทวฤทธิ์ ทีเคพี.ยิม | ชนะคะแนน | แดนพิชิต ต.แก้วนนทบุรี | 110 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้