เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แสงตะวัน ส.พงษ์อมร | 112 |
3/2 |
|||
กัปตัน วันของโอมWKO | ||||||
2 | ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | 112 |
|
|||
ยอดเหล็กแหลม ต.พิทักษ์ชัย | ||||||
3 | มนต์พระราม ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 102 |
11/8 |
|||
น็อตใหม่ ว.อุรชา | ||||||
4 | ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ | 136 |
7/4 |
|||
ไมเคิล ซาวาส | ||||||
5 | กริชเงิน กิ๊กพระราม7 | 112 | ||||
จ้าวพายุ ศิษย์เจ๊กานต์ | ||||||
6 | เพชรจักรกฤช เจศิษย์ทนายต๋อย | 105 | ||||
เอสวัน รถสวยจ่าเจต |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสิรินธร ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 114 | ||||
ชายใหญ่ ว.สุขสันต์ | ||||||
2 | บิ๊กบอส สท.เหี่ยวบางแสน | 114 | ||||
พีรพัฒน์ ส.พงษ์อมร | ||||||
3 | เมฆ ผ้าเบรคคอมแพ็ค | 134 | ||||
ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต | ||||||
4 | จอร์จ พรัญชัย | 124 | ||||
ปานเพชร สจ.เล็กเมืองนนท์ | ||||||
5 | เพชรมณี แสงพิชิตมวยไทย | 123 | ||||
ยอดไฟต์เตอร์ ไลน์ซิ่งมวยไทย | ||||||
6 | กาแฟดำ ทต.พลับพลานารายณ์ (กัมพูชา) | 115 | ||||
ซุปเปอร์บิ๊ก กิตติศักดิ์สตูล | ||||||
7 | ฮัสซัน เชอร์ราตี (อิหร่าน) | 165 | ||||
เพชรปราสาท อาร์ทแสนตุง | ||||||
8 | โทมัส เอฟ.เอ.กรุ๊ป (สก๊อตแลนด์) | 130 | ||||
ออมสิน สิงห์คลองลาน | ||||||
9 | ราเหม็ด ซิลวา (บราซิล) | 148 | ||||
อาฟ่ง อ.แสนศึก (ฮ่องกง) |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลาบูบู้ กัปตันเคนอะคาเดมี่ | 110 | ||||
สมิงเหล็ก เกียรติพนมชัย | ||||||
2 | สามดาว เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 134 | ||||
เพชรธนวัฒน์ หนุ่มธรณ์เทพ | ||||||
3 | ยอดวิชา สท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 116 | ||||
เพชรเก้าล้าน อีเกิ้ลมวยไทย | ||||||
4 | สลาตัน โตโยต้าระยอง | 132 | ||||
สานิตย์ ลูกถ้ำเสือ | ||||||
5 | ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ | 100 | ||||
กระโจมไฟ ศิษย์นมล | ||||||
6 | ราเชนท์ สิงห์คลองสี่ | 100 | ||||
ขุนศึก อ.โชคชัย |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรอาวุธ กิ๊กพระราม7 | ชนะคะแนน | ยอดคลาสสิค ไลน์ซิ่งมวยไทย | 43 |
2 | ณัฐ ราชานนท์ | แพ้คะแนน | เพชรศิวะ เพชรพรหมคุณมวยไทย | 125 |
3 | ฟ้ามงคล ส.โชคมีชัย | ชนะน็อกยก 2 | ยอดชนะศึก ก๋วยบางคอแหลม | 120 |
4 | นิล ผ้าเบรคคอมแพ็ค | แพ้คะแนน | ฉลามเงิน ศิษย์ฉลามขาว | 117 |
5 | ซุปเปอร์จิ๋ว ส.พงษ์อมร | ชนะคะแนน | ฟอร์จูน รถสวยจ่าเจต | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เหนือดวง ว.ธีรวัฒน์ | ชนะน็อกยก 3 | กาญจน์ชัย ทีเอ็น.ไดม่อนโฮม | 103 |
2 | ฤทธิ์เสธตู แก้วสัมฤทธิ์ | แพ้น็อกยก 4 | มนัส ต.แย้มสวน | 118 |
3 | เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 | ชนะน็อกยก 4 | เพชรงาม เกียรติกำพล | 136 |
4 | พันโท ศิษย์คุณต้อม ทีเค.อะไหล่ยนต์ | ชนะน็อกยก 3 | เดชญฤทธิ์ ส.เดชดำรงค์ | 102 |
5 | เพชรอามิน เกียรติเพชรเดชะ | ชนะน็อกยก 3 | สะเก็ดดาว เพชรพรหมคุณมวยไทย | 106 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ซ้ายนคร หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | แพ้คะแนน | เสือภูเขา ก.เพชรสุทธิพงศ์ | 125/126 |
2 | กระเหรี่ยงไทย ก.เพชรสุทธิพงษ์ | ชนะคะแนน | เพชรชัยนาท เทิงเพชรสีทองยิมส์ | 100 |
พิเศษ | เพชรบึงกุ่ม ศิษย์อ.เก่ง | ชนะน็อกยก 3 | ดอกไม้ไฟ ศิษย์ช่างเอะ | 114/115 |
3 | เพชรเกรียงไกร จิตรเมืองนนท์ | ชนะน็อกยก 2 | พลอยขาว เจ.พี.พาวเวอร์ | 112 |
4 | เดือน จิตรเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยุเด็น | 131/132 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | พิมพ์นิยม | แพ้น็อกยก 1 | โรเมซ่า รูนี่ | 105 |
2 | โฮมูระ อาเบะ | ชนะน็อกยก 2 | ด่วน88 | 105 |
3 | ซีนวย ฮวาเลส วิคโตริโน่ | ชนะคะแนน | เคเว่น กอนคาเวส | 132 |
4 | ตะเภาแก้ว | ชนะน็อกยก 2 | เออร์เดม ดินเซอร์ | 147.6 |
5 | กัปปิตัน | แพ้คะแนน | ซาจ๊าด ซัตตารี่ | 148 |
6 | โดมทอง | แพ้คะแนน | แหลมโพธิ์ | 108 |
7 | วัฒนา | ชนะคะแนน | อัศวเทพ | 130.9 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้