Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anantachai Lannawaterside | 112 |
7/4 |
|||
Kongsanan S.Thianpo | ||||||
2 | Plaipayak TT.Plubplanarai | 112 |
|
|||
Yodleklaem P.Pimorn | ||||||
3 | Yodseksan Rodsuayjarjade | 132 |
|
|||
Yodwitthaya ST.Hiawbangsaen | ||||||
4 | Chartpayak Saksatun | 127 |
3/1 |
|||
Pornsaney S.Phummiphat | ||||||
5 | Pornsaklek P.Praphid Gym | 112 |
- |
|||
Penaek Jitchon Gyms | ||||||
6 | Samingkhawlek PS.Muay Thai Gym | 118 |
- |
|||
Superchamp TT.Plubplanarai |
Ticket :: 2000-1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saengthongnoi Saengthongkagas | 110 | ||||
Petchwiset S.Autthachai | ||||||
2 | Petchhardworn Chotebangsaen | 133 | ||||
Exza T.Pran26 | ||||||
3 | Numchivas Rising Muay Thai | 134 | ||||
Singhubon W.Jakkrawut | ||||||
4 | Yodkhunphon Sitkaewpraphon | 139 | ||||
Rungsaengtawan S.Pharat | ||||||
5 | Rodbod Patbotarnsum | 121 | ||||
Rungruanglek Sitjayanong | ||||||
6 | Petchrimkhong Jaysitthanaitoi (Laos) | 126 | ||||
Sornthong Situdomchai | ||||||
7 | Andreas S.Dechaphan (Spain) | 187 | ||||
Farhad Kolivand (Iran) | ||||||
8 | Rodthai S.Tongubon | 140 | ||||
Amir Reza SKS Muay Thai (Iran) | ||||||
9 | Fathee Bussaha 93Gym Phuket (France) | 159 | ||||
Rif Kings Of Muay Thai (Australia) |
Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petchmuangsingh Sunrattaphum | 100 | 100 | |||
Rachain Singhklongsee | 100 | |||||
2 | Euro S.Prawatmuang | 100 | 100 | |||
Prabthorranee Singhklongsee | 100 | |||||
3 | Suephukhao K.Petchsuthipong | 125 | 124.4 | |||
Payakmuangsingh SJ.Phuwadechruangrit | 126.8 | 1.8 | 125 | |||
4 | Sarawut S.Sunan | 126 | 127.8 | 1.8 | 126 | |
Suwatlek Tded99 | 126.2 | 0.2 | ||||
5 | Chonlaek S.Hengjaroen | 120 | 120 | |||
Supernoi Sitjayying | 120 | |||||
6 | Krajomefai Sitnamol | 100 | 100 | |||
ส.ซากีฟ | 100 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Silalard SJ.Lekmueangnont | LOSE PTS | Pepsi Soojibemheekiaw | 107 |
2 | Singhpuenyai S.Dumnern | Prabda Addsonpatong | 129 | |
3 | Iyara Krapaolinky | Thaharnaek Nayokathasala | 125 | |
4 | Wanpiya A.Auddy Gyms | Petchsaengdao S.Chokemeechai | 100 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Kom P.K.Saenchai | LOSE PTS | Petchchainat Terngpetchseethong | 103 |
2 | Petchaek Singhklongluang | LOSE TKO R.4 | Klanarong Phunpinij | 115 |
3 | Dechpichai Naviandaman | WIN TKO R.4 | Ployrungphet Ngo-Bangkapi | 112 |
4 | Yodpathaphee Singhjutturus | LOSE PTS | Yodkhunthup J&P Phatthalung | 112 |
5 | Yodpichit Sitpohkaew | Pornpakorn ChiangmaiJR Muay Thai | 120 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | Texas Jeremy Lo | WIN TKO R.2 | Alireza Moseni | 128 |
ก่อนเวลา | Pranpayak | LOSE TKO R.2 | Liam Patel | 131 |
1 | Alan Yawani | WIN PTS | Nichao W.Wiriyakul | 136 |
2 | Alexis Lajuva | LOSE TKO R.3 | Payaksrikhorn | 145 |
3 | Igor Bikrev | LOSE TKO R.1 | Petchpichet | 135 |
4 | Petchsamarn | LOSE TKO R.2 | Petchsila | 122 |
5 | Petchphadaen | LOSE TKO R.1 | Sinue Huales Victorino | 133 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Dechtikhun Puenpratoophee | LOSE TKO R.3 | Khotchasarn J.F.Phumphunmuang | 123 |
2 | Samingdech Talardkondoenploenmuangpon | LOSE PTS | Petchdum Singhsalaya | 119 |
3 | Darm P.Wisut | WIN PTS | Nerunnid J.Muangsri | 110 |
4 | Thonsung K.Adisak | WIN TKO R.1 | Chalaenghin SK.Sungai Gym | 117 |
5 | Nuepeyak Jartikubon | WIN PTS | Numchok Boonlanna Muay Thai | 116 |
6 | Duen Jitmuangnont | WIN TKO R.5 | Salvo Tded99 | 140 |
7 | Paeyim S.Sagif | WIN PTS | Petchsiam Nayoktorsuantaeng | 85 |