Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petchsuwan Sitaodpiboon | 104 | 104 | |||
Aekpitak K.Wutthichai | 106.5 | 2.5 | 104 | |||
2 | Kongphusingh A.Khumin | 127 | 126.7 | |||
Petchdara Sarnfunnathawee | 127.4 | 0.4 | 127 | |||
3 | Runghphanu saengbaramee | 128 | 128 | |||
Singhubon Sitaodpiboon | 128.7 | 0.7 | 128 | |||
4 | Singhpayak Lookjaomaesaithong | 124 | 124.5 | 0.5 | 124 | |
Petchrung S.K.Aekkawin | 125.9 | 1.9 | ||||
5 | Duanubon Soonkelakudchim | 128 | 128.3 | 0.3 | 128 | |
Khomkrit Sitoscar | 127.7 | |||||
6 | Yodrimoon Sitaodpiboon | 34 | 34 | |||
Yodthunwa T.Muangsema | 34.4 | 0.4 | 34 | |||
7 | Kungwarnlek K.Wutthichai | 36.5 | 36.6 | 0.1 | 36.5 | |
Singhbaramee Nokjeansladkrabung | 36.4 | |||||
8 | Singhnoi Sitpraphai | 44 | 44 | |||
Kaopohdaeng Saksaenphun | 44 | |||||
9 | Bunghfaiphikart Saimoonsnooker Club | 46 | 46 | |||
Prempayak Payakmuangchon | 46 | |||||
10 | Dennutthaphong Saimoonsnooker Club | 41 | 41.1 | 0.1 | 41 | |
Petchchonlatarn Sitluangpinamfon | 41.5 | 41.3 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Jaosueyai Sitsathit | LOSE PTS | Jakkrit S.Sakubon | 116 |
2 | Jaowayu CH.Kateweena | LOSE PTS | Saengprajun Naphat Muay Thai | 114 |
3 | Krungthai Tded99 | WIN TKO R.4 | David Arming Muay Thai | 120 |
4 | Chokedee Macjundee | WIN TKO R.2 | Ritsaytoo Kaewsumrit | 115 |
5 | Ausri Phanthong Gym | WIN PTS | Petchnaka Punchit Gym | 120 |
6 | Faimungkorn CH.Hapayak | WIN PTS | Suepayak Lannawaterside | 37 |
7 | Ployngern T.Muangsima | CANCEL | Yodclassic Rising Muay Thai | 100 |
8 | Dechpayak CH.Hapayak | LOSE PTS | Thelek Revolution Muay Thai Phuket | 37 |
9 | Petchtuanpay CH.Hapayak | LOSE PTS | Yokpetch CH.Ajonlaboon | 109/110 |