Ticket :: 2000-1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arti Khatri | 105-115 | 113.4 | |||
Itsuki Hirata | 114 | |||||
2 | Jang Seon Gyu | 125-135 | 133.4 | |||
Sardor Karimboev | 133.8 | |||||
3 | Zhang Haiyang | 138 | 136.8 | |||
Gump | 137.2 | |||||
4 | Har Ling Om | 120 | 119 | |||
Jurai Ishii | 120 | |||||
5 | Soe Naung Oo | 132 | 127.2 | |||
Omar El Halabi | 132 | |||||
6 | Brice Delval | 148 | 148 | |||
147.8 | ||||||
7 | Jaoinsee PK Saenchai | 120 | 119.4 | |||
Yodanucha Por Prajansi | 119.6 | |||||
8 | Rocky Kangaroo Muaythai | 130 | 129.2 | |||
Khusen Salomov | 128.4 | |||||
9 | Brazil Aekmuangnon | 126 | 125.6 | |||
Khasan Salomov | 126 | |||||
10 | Wuttikrai Wor Chakrawut | 125-135 | 135 | |||
Mohamed Taoufyq | 134.8 | |||||
11 | Gingsanglek Wor Kumchamnarn | 125-135 | 134 | |||
Thant Zin | 133.8 | |||||
12 | Yodlekpet Or Atchariya | 125-135 | 135 | |||
Pompet Panthonggym | 135 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Tuangploy Phanthong Gym | LOSE PTS | Wanchana Muban Chombueng Rajabhat University | 106 |
2 | Suesonglay Rawai Muay Thai | LOSE PTS | Chikara Petchyindee Academy | 102 |
3 | Mudjurach P.Phongsawang | LOSE PTS | Dablae Kiatchatchai | 123 |
4 | Sinlathum Jitarsabangkaew | WIN TKO R.2 | Songdech Petchnaka | 128 |
5 | D-max JDMuay Thai | DRAW | Pheerapat C.K.Muay Thai | 126 |
6 | Ritthiphun Phundukrattanaburi | WIN PTS | Srimalai Petchjaroenwit | 126 |
7 | Neungaumnaj Aungubon | WIN PTS | Petchsonglay Rawai Muay Thai | 121/122 |
8 | Jaguar Petchyindee Academy | WIN TKO R.1 | Denphadarng Daengroddee | 124/125 |
9 | Yodthong Kiatnavi | LOSE PTS | Chailah Padoeayutthaya | 129 |