Ticket :: -
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Jongarngdum Singhmawin | LOSE PTS | Silachai Darbcharnkongprab | 102 |
2 | Payak Saksatul | LOSE PTS | Dokmaifai Topfairy Gym | 110 |
3 | Theedech Changnakornsri | LOSE PTS | Jomhod J.P.POWER | 122 |
4 | Autthachai Kelasport | DRAW | Yokkiri T.N.Muay Thai | 123 |
5 | Petchseethong Sitjaydaeng | Petchpohsri Kiatjombueng | 108 | |
6 | Petchdum Kiatwitthaya | Kongpayak S.Niyomsup | 115 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Pepsi Sujibahmeekiaw | WIN TKO R.4 | Yodsiam Namduem2A.Waterubon | 110 |
2 | Petchmuangthong S.Phongamorn | WIN PTS | Saenaek S.Ratchaphum | 109 |
3 | Petchnuea Tongkhaochiangmai | LOSE PTS | Yodseksan Rodsuayjarjade | 132 |
4 | Joseph Jitmuangnont | DRAW | Pornpitak T.Jaksri | 145 |
5 | Kongbangyai P.Homklin | Junthaphong Kruaodmuangphonthong (Laos) | 127 | |
6 | Wanplerngchai WankhongohnWKO | Somuangkhun Kruaodmuangphonthong (Laos) | 108 | |
7 | Kang Letong Whitesharkcomback (China) | Zachary Sityodthong (America) | 146 | |
8 | Kimbo Whitewolf Muay Thai Academy (France) | Saendara Kiatjombueng | 146 | |
9 | Thomas Khem Muay Thai (Spain) | Mesdi Sityodthong (France) | 169 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroenaek Boonlanna Muay Thai | LOSE PTS | Saenpetch Kiatphanthong | 112 |
2 | Inca Petchseemuen | WIN PTS | Singhdum saksaenphon | 116 |
3 | Nuepetch Putprachachuen | LOSE TKO R.3 | Khotchasarn J.F.Phumphunmuang | 120 |
4 | Yutthajak Talardkhondoenploenmuangphon | LOSE PTS | Nuepayak Putprachachuen | 100 |
5 | Jaroentoe Boonlanna Muay Thai | WIN TKO R.4 | Phichanunt Sunruttaphum | 125 |
6 | Yodphutong Phachara Gym | Chaichana Lookphoonsup | 44 |