Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petchbangthong S.Dechapant | 127 |
5/3 |
|||
Patty S.Phongamorn | ||||||
2 | Chalarmngern Sitchalarmkhaw | 117 |
3/2 |
|||
Fahmongkol S.Chokmeechai | ||||||
3 | Petchpraphaporn Lookbanyai | 112 |
5/2 |
|||
Dechpanu S.Phongamorn | ||||||
4 | Petchrit Addsunpatong | 116 |
11/8 |
|||
Todsakun Changnakornsri |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Dokmaipa Miamicondobangpoo | LOSE PTS | Payusai Chotbanesaen | 129 |
2 | Petchniwat Jiabramintra | LOSE PTS | Superjiw Sitballsakon | 105 |
3 | Diesel S.Dumnern | LOSE PTS | Petchkla Infightstyle | 127 |
4 | Chamuakpetch Adsunpatong | LOSE PTS | Ole Rakkraidecha | 132 |
5 | Petchrungruang Suedum101 | LOSE TKO R.2 | Petchpuangthong S.Rungsak | 113 |
6 | Sotaha Family Muay Thai (Burma) | LOSE PTS | Monis Sityodthong (America) | 125 |
7 | Chakris Khem Muay Thai (Australia) | WIN PTS | Kevin (French) | 150 |
8 | Adelaide Choubay (Morocco) | WIN TKO R.1 | Jaisingh S.Rungsak | 133 |
9 | Ambares (French) | LOSE TKO R.1 | Alan Khem Muay Thai (Canada) | 154 |
Ticket :: -
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Yodkuman Rodsuayjarjade | WIN PTS | Yodkun Changnakornsri | 106 |
2 | Petchwiset Petchkiatpetch | WIN PTS | Rittichai S.Samarngarment | 126 |
3 | Mowgli Onekhongohm WKO | LOSE PTS | Petchnue Tongkhawchiangmai | 128 |
4 | Comeback T.K.Yutthana | WIN TKO R.2 | Petchkitti Jiabramintra | 129.5/130.5 |
5 | Michael A.Aududon | LOSE TKO R.1 | Suesiam Sitballsakon | 102 |
6 | Petchmungmee Paitachang | BM Rodsuayjarjade | 102 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Kaophodaeng Saksaenphan | WIN PTS | Prempayak payakmeuangchon | 42 |
2 | Petchsamart Muangphaphum | WIN TKO R.3 | Sormee Kiatchatchai | 127 |
3 | Petchratchasarn Nitisamui | LOSE PTS | Nuepetch Putprachachuen | 118 |
4 | Phongsiri SJ.Wichitpaedriw | WIN TKO R.3 | Yokmorakot Padoayutthaya | 125 |
5 | Petchthong Nitisamui | WIN TKO R.1 | Fahlab Toyotarayong | 115 |
6 | Yokchai Yokkhawsaenchai | LOSE PTS | Thebest PSR.Muay Thai | 100 |