Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petchsuwan Sitaodpiboon | 104 | ||||
Aekpitak K.Wutthichai | ||||||
2 | Kongphusingh A.Khumin | 127 | ||||
Petchdara Sarnfunnathawee | ||||||
3 | Runghphanu saengbaramee | 128 | ||||
Singhubon Sitaodpiboon | ||||||
4 | Singhpayak Lookjaomaesaithong | 124 | ||||
Petchrung S.K.Aekkawin | ||||||
5 | Duanubon Soonkelakudchim | 128 | ||||
Khomkrit Sitoscar | ||||||
6 | Yodrimoon Sitaodpiboon | 100 | ||||
Yodthunwa T.Muangsema | ||||||
7 | Kungwarnlek K.Wutthichai | 100 | ||||
Singhbaramee Nokjeansladkrabung | ||||||
8 | Singhnoi Sitpraphai | 100 | ||||
Kaopohdaeng Saksaenphun | ||||||
9 | Bunghfaiphikart Saimoonsnooker Club | 100 | ||||
Prempayak Payakmuangchon | ||||||
10 | Dennutthaphong Saimoonsnooker Club | 100 | ||||
Petchchonlatarn Sitluangpinamfon |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Jaosueyai Sitsathit | LOSE PTS | Jakkrit S.Sakubon | 116 |
2 | Jaowayu CH.Kateweena | LOSE PTS | Saengprajun Naphat Muay Thai | 114 |
3 | Krungthai Tded99 | WIN TKO R.4 | David Arming Muay Thai | 120 |
4 | Chokedee Macjundee | WIN TKO R.2 | Ritsaytoo Kaewsumrit | 115 |
5 | Ausri Phanthong Gym | WIN PTS | Petchnaka Punchit Gym | 120 |
6 | Faimungkorn CH.Hapayak | WIN PTS | Suepayak Lannawaterside | 37 |
7 | Ployngern T.Muangsima | CANCEL | Yodclassic Rising Muay Thai | 100 |
8 | Dechpayak CH.Hapayak | LOSE PTS | Thelek Revolution Muay Thai Phuket | 37 |
9 | Petchtuanpay CH.Hapayak | LOSE PTS | Yokpetch CH.Ajonlaboon | 109/110 |