Ticket :: 2000-1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenaek S.Ratchaphum | 110 | ||||
Petchniphon P.Mongkolin | ||||||
2 | Denmuangjun P.Mongkolin | 110 | ||||
Wanpadej Kiatkhaonoi | ||||||
3 | Mahasamut Rongpaesumnakbokchonburi | 126 | ||||
Petchnamngam VK.Khaoyai | ||||||
4 | Nuengsiam S.Dechaphan | 109 | ||||
Petchthaweechai Fighter Muay Thai | ||||||
5 | Phuttawong Soonkelamaehoyngern | 119 | ||||
Petchsuksun W.Suksun | ||||||
6 | Kittidech Soonkelamaehoyngern | 118 | ||||
Alemhong Saengthongkagas (Myanmar) | ||||||
7 | Robert Sityodthong (Iceland) | 143 | ||||
Singhsarakham O.Aududon | ||||||
8 | Ammares Maldacchino (France) | 152 | ||||
Petchdum Adul Muay Thai | ||||||
9 | Valentin Thibault (France) | 159 | ||||
Sibsaen Jayuthkongsueb |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samersingh Lookjaophorlhuangwang | 126 | ||||
Patty S.Phongamorn | ||||||
2 | Densiam Lhianthanawat | 112 | ||||
Dechpanu S.Phongamorn | ||||||
3 | Denpayak Saksatul | 124 | ||||
Petchtapee P.U.Phabai | ||||||
4 | Pornsane S.Phummiphat | 127 | ||||
Kaolarn SJ.Daenrayong | ||||||
5 | Petchsongkom Sitsarawatsue | 119 | ||||
Fahkumram Lookjaophordum | ||||||
6 | Michael A.Aududon | 100 | ||||
Mobil Family Muay Thai |
Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supsiam P.Niyomdech | 124 | 122.6 | |||
Phadaowait Krudam Gym | 122.1 | |||||
2 | Yokpetch Sitphooyaikumlha | 113 | 112.8 | |||
Thewarit Kiatkhaonoi | 112.5 | |||||
3 | Petchthaweesak Saengmorakot | 129 | 129.3 | 0.3 | 129 | |
Jomdech Syrus Gym | 128.7 | |||||
4 | Looknimit Singhklongsi | 133.4 | 133.4 | |||
Jaroenporn Kyukyutaeritthisak Muay Thai | 134.6 | 1.2 | 133.4 | |||
5 | Petchhuayrach Chainoi Gym | 122 | 122 | |||
Naruto Joeracing66 | 122 | |||||
6 | Kaopayak P.S.P.Muay Thai | 118 | 118 | |||
Phulangka B.S.Muay Thai | 118 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Superboss Singhklonglarn | WIN PTS | Petchsaithong S.dechaphan | 100 |
2 | Nuengthorranee Kuaybangkorlhaem | DISQUALIFIED R.5 | Petchkumnun Sitkumnunnirun | 114 |
3 | Nichao Erawan | LOSE PTS | Sinlapathai Sitchiangrung | 124 |
4 | Saenwarit Benzrama2 | Saklek Lookjaophorrongtom | 125 | |
5 | Petchchorfah Kingsballroofphuket | Thapsamingkla S.dechaphan | 115 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Yodpetchaek Boomdeksian | WIN TKO R.1 | Sailom Suanarhanpeekmai | 103 |
2 | Singhdum CH.Hapayak | LOSE TKO R.2 | Phadetsuek T.Yaemsuan | 115 |
3 | Saenthianjiw Tded99 | WIN PTS | Buakhiaw Phuket Fight Club | 135 |
4 | Jongarngdum Singhmawin | DRAW | Kom P.K.Saenchai | 102 |
5 | Sudlhor Kiatjaroenchai | LOSE TKO R.3 | Petchyoddoi S.T.P.Wangjaoken | 125 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Thonsung K.Adisak | LOSE PTS | Nerunnid J.Muangsri | 112 |
2 | Kongfah Saksomboon | WIN PTS | Petchmontri Petchsuphanun | 126 |
พิเศษ | Petcharnont Sitkrujiab | LOSE PTS | Petchmungmee P.Thachang | 100.6 |
3 | Petchsaenchai Jitmuangnont | WIN PTS | Petchaek Kiatjaroenchai | 112 |
4 | Jaisingh Sitnayokphunsak | LOSE TKO R.3 | Petchmahachok Jitmuangnont | 141 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Elsa Vallot | LOSE PTS | Jenny Freitas | 130 |
2 | Changsuk | WIN PTS | Mahdi Sherzad | 138 |
3 | Thestar | WIN PTS | Mohammed Gandafi | 140 |
4 | Petchdum | WIN PTS | Thomas Aguirre | 141 |
5 | Samingdech | LOSE PTS | Flukenoi | 140 |
6 | Mongkutpetch | Duangdaonoi | 105 | |
7 | Thongnoi | Khiawpayak | 132 |