Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Pornpetch S.Ratchaphum | Satorpetch Kruataksintawanna | 107 | |
2 | Yodchanasuek Kuaybangkorlhaem | Tongk Lookkromlhuang | 116 | |
3 | Jongarngsuek S.Teppitak | Petchsaenchai M.U.Den | 136 | |
4 | Changthong M.U.Den | Petchanda SS.Lookchangchumporn | 135 | |
5 | Petchnamaek A.Rangsan | Theppabut Sornramsukhothai | 108.5 | |
6 | Ma Qinghu S.Dechapan (China) | Setkaew S.Plaidum | 127 | |
7 | Amireza J.Muangsri (Iran) | Nutthaphong S.Yingjaroenkarnchang | 137.5 | |
8 | Brock Rowley (Australia) | Udomlek Nu Pranburi | 134 | |
9 | Kirun F.A.Group (India) | Petchsurin S.Yingjaroenkarnchang | 134 |
Ticket :: -
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Sornthanong Rodsuayjarjet | LOSE FOUL R.1 | Jirawat S.Ratchaphum | 106 |
2 | Chatchainoi Luckybunterng | WIN PTS | Chalarmpetch S.Ratchaphum | 125 |
3 | Venom Luckybunterng | LOSE PTS | Pornwiset S.Chokemeechai | 126 |
4 | Sitthisak Singhmawin | DRAW | Singh S.Chokemeechai | 127 |
5 | Chalarmpetch Sitlhuangpheenamfon | WIN PTS | Petchkaewfah Kiatchatchanan | 116 |
6 | Jamesak Sitboysakon | Kwanubon Kiatchatchanan | 109 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Kebtok ST.Chetbankwao | WIN PTS | Lekkeunroob Kiatpraison | 101 |
2 | Suknah NayokdaoThongsala | WIN PTS | Yutthajak Talardkondoenploenmuangpon | 103 |
3 | Ploythawisak Johnrawae | LOSE TKO R.3 | Jaroenyod Boonlanna Muay Thai | 122 |
4 | VIP Sitjaton | WIN PTS | Aekpitak Kuaybangkorlhaem | 106 |
5 | Tankun Saengmorakot | LOSE PTS | Sakda Payakmuangchon | 103 |
6 | Thepnakorn Rhienthong Gym | Petchmuangjun Lookbanlaos | 118 |