Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaosueyai Sitsathit | 116 | 116.4 | 0.4 | 116 | |
Jakkrit S.Sakubon | 117 | 1 | ||||
2 | Jaowayu CH.Kateweena | 114 | 114.8 | 0.8 | 114 | |
Saengprajun Naphat Muay Thai | 114 | |||||
3 | Krungthai Tded99 | 120 | 123.6 | 3.6 | 120 | |
David Arming Muay Thai | 120.4 | 0.4 | ||||
4 | Chokedee Macjundee | 115 | 115.8 | 0.8 | 115 | |
Ritsaytoo Kaewsumrit | 115.2 | 0.2 | ||||
5 | Ausri Phanthong Gym | 120 | 121 | 1 | 120 | |
Petchnaka Punchit Gym | 119.6 | |||||
6 | Faimungkorn CH.Hapayak | 37 | 36.7 | |||
Suepayak Lannawaterside | 36.9 | |||||
7 | Ployngern T.Muangsima | 100 | 99.8 | |||
Yodclassic Rising Muay Thai | 99.6 | |||||
8 | Dechpayak CH.Hapayak | 37 | 37.1 | 0.1 | 37 | |
Thelek Revolution Muay Thai Phuket | 37.3 | 0.3 | ||||
9 | Petchtuanpay CH.Hapayak | 109 | 110 | 1 | 109 | |
Yokpetch CH.Ajonlaboon | 110 | 110 |
Ticket :: -
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Anantachai Lannawaterside | WIN PTS | Kongsanan S.Thianpo | 112 |
2 | Plaipayak TT.Plubplanarai | LOSE TKO R.3 | Yodleklaem P.Pimorn | 112 |
3 | Yodseksan Rodsuayjarjade | LOSE PTS | Yodwitthaya ST.Hiawbangsaen | 132 |
4 | Chartpayak Saksatun | LOSE PTS | Pornsaney S.Phummiphat | 128 |
5 | Pornsaklek P.Praphid Gym | Penaek Jitchon Gyms | 112 | |
6 | Samingkhawlek PS.Muay Thai Gym | Superchamp TT.Plubplanarai | 118 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Saengthongnoi Saengthongkagas | LOSE TKO R.2 | Petchwiset Sitjayanong | 110 |
2 | Petchhardworn Chotebangsaen | Exza P.Phitakchai | 134 | |
3 | Numchivas Rising Muay Thai | Singhubon A.Aududon | 134 | |
4 | Yodkhunphon Sitkaewpraphon | Rungsaengtawan S.Pharat | 139 | |
5 | Rodbod Patbotarnsum | Rungruanglek Sitjayanong | 121 | |
6 | Petchrimkhong Jaysitthanaitoi (Laos) | Sornthong Situdomchai | 126 | |
7 | Andreas S.Dechaphan (Spain) | Farhad Kolivand (Iran) | 187 | |
8 | Rodthai S.Tongubon | Amir Reza SKS Muay Thai (Iran) | 140 | |
9 | Yasine Elite Fight Club | Rif Kings Of Muay Thai (Australia) | 159 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Petchmuangsingh Sunrattaphum | WIN PTS | Rachain Singhklongsee | 100 |
2 | Euro S.Prawatmuang | LOSE PTS | Prabthorranee Singhklongsee | 100 |
3 | Suephukhao K.Petchsuthipong | LOSE PTS | Payakmuangsingh SJ.Phuwadechruangrit | 125 |
4 | Sarawut S.Sunan | WIN TKO R.3 | Suwatlek Tded99 | 126 |
5 | Chonlaek S.Hengjaroen | LOSE PTS | Supernoi Sitjayying | 120 |
6 | Krajomefai Sitnamol | ส.ซากีฟ | 100 |