Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karuehard JD Muay Thai Gym | 100 | ||||
Thianthong Daengroddee | ||||||
2 | Yimsiam T.Thepsunkuan | 104 | ||||
Waraphon Soonkelakudchim | ||||||
3 | Grangprixnoi Sitaodpiboon | 101 | ||||
Petchsinghchai Muayhoobungritserithai | ||||||
4 | Singhpayak Lookjaomaesaithong | 123 | ||||
Sattawat A.Wattana | ||||||
5 | Phunmongkol Ritthisak Muay Thai | 113 | ||||
Jaiant JD Muay Thai Gym | ||||||
6 | Lhiamploy Kru A Muay Thai Gym | 100 | ||||
Joseph Sitjomyut | ||||||
7 | Kengkajnoi Sitwatsrakaew | 100 | ||||
Petchtaksin Plenakorn | ||||||
8 | Ferrari Bankthongkumtaipetchburi | 100 | ||||
Takiablek Thammasartklongluang School | ||||||
9 | Petchsongming Sithearjengnayokkrailart | 100 | ||||
Singhnoi Sitpraphai | ||||||
10 | Theeraphong Dabthitbangrak | 118 | ||||
Rakpramuan HJK.Kubkubsutthi |