Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dechrit S.Dechdumrong | 101 | ||||
Silachai Dabchankongprab | ||||||
2 | Petchbangthong S.Dechaphan | 126 | ||||
Khunphon Changbanrat | ||||||
3 | Denpayak Saksatul | 125 | ||||
Kraithong P.U.Phabai | ||||||
4 | Wutthikorn Suannamtharnkiri | 123 | ||||
Ritthidech Lookjaophorrongtom | ||||||
5 | Aekpayak TT.Plubplanarai | 120 | ||||
Songkhom Suanluangrodyok | ||||||
6 | Yodkatunyoo Chiabsurat | 100 | ||||
Phumpayak S.Ratchaphum |
Ticket :: 2000-1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand S.Rungsak | 116 | ||||
Chaiyai W.Suksan | ||||||
2 | Dokmaidaeng Miamicondobangpoo | 129 | ||||
Payakploy Thepphakin | ||||||
3 | Singh S.Chokemeechai | 128 | ||||
Samingdum CH.Ajonlaboon | ||||||
4 | Jorge Phabreakcompact | 124 | ||||
Saenwarit Benzrama2 | ||||||
5 | Wanphalungchai OnekhongohmWKO | 104 | ||||
Changsurin Petchpromkhun Muay Thai | ||||||
6 | Kyo So Tun Saengthongkagas (Myanmar) | 133 | ||||
Rungroj Sityodthanong | ||||||
7 | Ye Yuze Whiteshark Fighting Team (China) | 140 | ||||
Panthep TT.Plubplanarai | ||||||
8 | Mesdi Sityodthanong (France) | 163 | ||||
Petchdum Kevin Muay Thai | ||||||
9 | Peng Zhao Bei (China) | 134 | ||||
Aomsin Singhklonglarn |
Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anuwat Sitkumnunlue | 114 | 114 | |||
kaicherng Nuikorat | 110.8 | |||||
2 | Ronnachai K.Wuttichai | 134 | 131.5 | |||
Petchsila CH.Sampheenong | 134 | |||||
3 | Wanchana Bowmuangpharn | 140 | 139.5 | |||
Bankthai Sitsungprab | 140.2 | 0.2 | 140 | |||
4 | Unchun JPowerroof Phuket | 117 | 115.8 | |||
Nuepetch Putprachachuen | 117 | |||||
5 | Chalarmdum S.Thammanoon | 113 | 113 | |||
Superjeng Bowmuangpharn | 113 | |||||
6 | Singhtai Payaktarndiaw | 130 | 130 | |||
Chokedee Phumphanmuang | 130 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Koko Phadungchai Muay Thai | LOSE PTS | Rakmuangthai Kruaynaimuang Gyms | 106 |
2 | Silalard SJ.Lekmuangnont | WIN TKO R.4 | Sukna ST.Mikeayutthaya | 107 |
3 | Patty S.Pong-amorn | LOSE TKO R.3 | Petchmuangnue Tongkhawchiangmai | 132 |
4 | Nitikorn Suannamtharnkiri | LOSE PTS | Thepmongkol CMA.Academy | 123.5 |
5 | Petchchanont Sitkrujiab | WIN PTS | Titan Rodsuayjarjade | 104 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Phuntoe P.K.Saenchai | LOSE PTS | PetchnongB Rodsuayjarjade | 104 |
2 | Yodpathaphee Singhjaturus | WIN PTS | Suefungsai Kiatthongyot | 112 |
3 | Daoden P.K.Saenchai | LOSE PTS | Kiattisak Payakkunthorn | 130 |
4 | Petchyoddoi S.T.P.Wangjaoken | WIN TKO R.4 | Nguyen Thanh Duc Suanjakcafe | 125 |
5 | Diesellek Sit A.Pramote | Fahsailek P.Onnuch | 116 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Jomdech Syrus Gym | LOSE PTS | Pornpitak SJ.Wichitpaedriw | 130/128 |
2 | Bankchart B.K.Racing | LOSE TKO R.4 | Nuepathaphee Boomdeksian | 110 |
3 | Suekao A.Chokechai | LOSE TKO R.4 | Petchburapha Payaklumphong | 100 |
4 | Teeyai Sitbunmee | WIN TKO R.4 | Oildin Goldenhousesrakaew | 107 |
5 | Phayasue K.Kongkriangkrai | LOSE PTS | Petchseekhiw SJ.Wichitpaedriw | 143/142 |
6 | Sakchainoi M.U.Den | WIN PTS | Dao Jitmuangnont | 132 |
7 | Ngathong Toyotarayong | Khompetch PMC.Wanchai Muay Thai | 100 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | Phayahong | WIN TKO R.1 | Romesa Rooney | 105 |
ก่อนเวลา | Shanon Gardiner | WIN TKO R.3 | Maria Belen Bode | 131 |
1 | Songpayak | WIN PTS | Sarawat Isarev | 122 |
2 | Khunsuklek | WIN PTS | Yokmorakot | 122 |
3 | Khunsuknoi | WIN PTS | Suesut | 123 |
4 | Pungtor | WIN TKO R.4 | Jomhod | 115 |
5 | Petchasia | LOSE TKO R.2 | Basta Abdelmoune | 129 |