Ticket :: 2000-600-300
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170-185 | |||||
2 | 145-155 | |||||
3 | 115-125 | |||||
4 | 132 | |||||
5 | 122 | |||||
6 | 155-170 | |||||
7 | 117 | |||||
8 | 105-115 | |||||
9 | 126 | |||||
10 | 127 | |||||
11 | 124 | |||||
12 | 115-125 | |||||
Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mungkornthong T.Numchai | 35 | ||||
Petchwanchai Bankthongkumtaipetchburi | ||||||
2 | Petchranong Thammasartklonglhuang School | 30 | ||||
Petchnawa W.Udomchai | ||||||
3 | Joseph Sitsaencherng | 38 | ||||
Densiam T.Pitakchai | ||||||
4 | Kodjeng Sitsaencherng | 35.5 | ||||
Petchsiam K.Adisak | ||||||
5 | Petchatom Kiatjumroon | 42 | ||||
Thianchaijiw S.Thianchai | ||||||
6 | Prabpairee Dabrunsarakham | 42 | ||||
Singhdum N.Anuwat Gym | ||||||
7 | Yodsuper Dabrunsarakham | 42 | ||||
Petchsakda Mhoothong Academy | ||||||
8 | Petchpunkrai MuayhooAriflorniasauna | 43 | ||||
Petchsinghchai Muayhoobungritserithai |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Singhchumpon Kiatniwet | LOSE TKO R.4 | Suesonglay Rawai Muay Thai | 101 |
2 | Superman Sit Dr.Chanchai | LOSE PTS | Payaknoi Lunseekhorraphum | 115 |
3 | Kochi Lookklongtun | WIN TKO R.2 | Lunnakorn Angubon | 114/115 |
4 | Petchsonglay Rawai Muay Thai | WIN TKO R.3 | Sungrob Daengpanomdongrak | 120 |
5 | Numsuk Boonlanna Muay Thai | WIN PTS | Petchluechai Singhnakornmac | 128 |
6 | Seksanlek Muban Chombueng Rajabhat University | LOSE PTS | Pheeraphat Sitsiasong | 136 |
7 | Namphu Kobhatairat | WIN PTS | Singhsurat O.Aududon | 106 |
8 | Phusingh Klongsuanphluresort | WIN PTS | Khunsuk Petchyindee Academy | 115 |
9 | Jaroensuk Phanthong Gym | WIN TKO R.3 | Petchdech Muayded789 | 117 |