Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ployngern Arjsuk Muay thai | 43.5 | ||||
Kaifah Suanarharnpeekma | ||||||
2 | Prasertchai Puenrattana | 45 | ||||
Yodclassic Linesing Muay Thai | ||||||
3 | M16 Banramba | 110 | ||||
Petchnongharn Jacky Gym | ||||||
4 | Ikkyusan S.Salacheap | 115 | ||||
Petchsuwan S.Sarawut | 117 | |||||
5 | Tang Nayokkohnhongban | 102 | ||||
Payakmanee Suanjakcafe | ||||||
6 | Maisiab CH.Kateweena | 100 | ||||
Petchbanpong Cementdee | ||||||
7 | daoden Lookbanmhai | 43.5 | ||||
Kanpohdaeng Saksaenphun | ||||||
8 | Sayobpetch S.Sasiwat | 101 | ||||
Robocop S.Suwannarun |
Ticket :: -
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | dechyarit S.Dechdumrong | WIN PTS | Silachai Dabchankongprab | 101.5 |
2 | Petchbangthong S.Dechaphan | WIN PTS | Khunphon Changbanrat | 126 |
3 | Denpayak Saksatul | WIN TKO R.2 | Kraithong P.U.Phabai | 125 |
4 | Wutthikorn Suannamtharnkiri | LOSE TKO R.3 | Ritthidech Lookjaophorrongtom | 123 |
5 | Aekpayak TT.Plubplanarai | WIN TKO R.3 | Songkhom Suanluangrodyok | 120 |
6 | Yodkatunyoo Chiabsurat | Phumpayak S.Ratchaphum | 100 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Thailand S.Rungsak | WIN TKO R.3 | Chaiyai W.Suksan | 116 |
2 | Dokmaidaeng Miamicondobangpoo | LOSE PTS | Payakploy Thepphakin | 130 |
3 | Singh S.Chokemeechai | LOSE TKO R.3 | Samingdum CH.Ajonlaboon | 128 |
4 | Jorge Phabreakcompact | WIN TKO R.3 | Saenwarit Benzrama2 | 124 |
5 | Wanphalungchai OnekhongohmWKO | WIN TKO R.3 | Changsurin Petchpromkhun Muay Thai | 104 |
6 | Kyo So Tun Saengthongkagas (Myanmar) | LOSE PTS | Rungroj Sityodthanong | 133 |
7 | Ye Yuze Whiteshark Fighting Team (China) | LOSE TKO R.3 | Panthep TT.Plubplanarai | 140 |
8 | Mesdi Sityodthanong (France) | LOSE PTS | Petchdum Kevin Muay Thai | 163 |
9 | Peng Zhao Bei (China) | LOSE PTS | Aomsin Singhklonglarn | 134 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Anuwat Sitkumnunlue | LOSE TKO R.3 | kaicherng Nuikorat | 114 |
2 | Ronnachai K.Wuttichai | DISQUALIFIED R.4 | Petchsila CH.Sampheenong | 134 |
3 | Wanchana Bowmuangpharn | WIN PTS | Bankthai Sitsungprab | 140 |
4 | Unchun JPowerroof Phuket | WIN PTS | Nuepetch Putprachachuen | 117 |
5 | Chalarmdum S.Thammanoon | LOSE TKO R.4 | Superjeng Bowmuangpharn | 113 |
6 | Singhtai Payaktarndiaw | Chokedee Phumphanmuang | 130 |