Ticket :: 2000-1000
| Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kularbkhaw S.Bunyarak | 122 | ||||
| Kaona Korat Sport School | ||||||
| 2 | Khunharn Darbthitbangrak | 105 | ||||
| Teelek M.Ruamjaipuen | 106 | |||||
| 3 | Petchphorjai Bastungkhaoluang | 111 | ||||
| Petchseedaeng Sitjaroensup | ||||||
| 4 | Dablae Kiatchatchai | 123 | ||||
| Touch Petchyindee Academy | ||||||
| 5 | Petchthewada S.Boonyarak | 135 | ||||
| Kompayak Payakphuluang | ||||||
| 6 | Ploymongkol J.Muangsri | 113 | ||||
| Petchsiri Kiatniwet | ||||||
| 7 | Petchniphon Paesaisee | 115 | ||||
| Phoosingh Klongsuanplooresort | 116 | |||||
| 8 | Moradokpetch Petchyindee Academy | 143 | ||||
| Petchsongpark Sitjaroensup | ||||||
| 9 | Petchchonlatarn K.Adisak | 133 | ||||
| Petchrungruang S.Jaruwan | 134 |
Ticket :: 2000-1000
| Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yodfighter Rising Muay Thai | LOSE PTS | Autthachai Looksuan | 123 |
| 2 | Petchrutthaphum Lookjaophorkumphakun | WIN TKO R.4 | Kritmanee Suanjakcafe | 125 |
| 3 | Yodsinghdum Kiatkumthorn | LOSE PTS | Suemanee kaewsumrit | 129 |
| 4 | Songpayak Yokkhawsaenchai Gym | LOSE PTS | Chartpayak Lannawaterside | 123/125 |
| 5 | Petchnongbee S.Dumrongrit | LOSE TKO R.3 | Klaphadej Looksuan | 125 |
| 6 | Nongdeer Dongmuangkhon | WIN PTS | Petchseenil F.A.Group | 141 |
| 7 | Yoddoi Kaewsumrit | LOSE TKO R.2 | Hern Looksuan | 119 |
| 8 | Petchmuangdech Jartikubon | LOSE PTS | Wanphadej Looksuan | 134 |
| 9 | Bernueng S.Salacheap | WIN PTS | Thepkhamin Thanaphon Resort | 116 |