โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 2 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 8 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 9 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 15 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 16 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 17 ศึกเพชรยินดี | 18 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 22 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 23 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 24 ศึกเพชรยินดี | 25 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 29 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 30 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 104 | |||||
เอกพิทักษ์ ก.วุฒิชัย | |||||||
2 | ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ | 127 | |||||
เพชรดารา สานฝันนาทวี | |||||||
3 | รุ่งภาณุ แสงบารมี | 128 | |||||
สิงห์อุบล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | |||||||
4 | สิงห์พยัคฆ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | 124 | |||||
เพชรรุ่ง สก.เอกวิน | |||||||
5 | ด่วนอุบล ศูนย์กีฬากุดฉิม | 128 | |||||
คมกริช ศิษย์ออสก้า | |||||||
6 | ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 100 | |||||
ยอดธันวา ธ.เมืองเสมา | |||||||
7 | กังวานเล็ก ก.วุฒิชัย | 100 | |||||
สิงห์บารมี นกยีนส์ลาดกระบัง | |||||||
8 | สิงน้อย ศิษย์ประไพ | 100 | |||||
เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | |||||||
9 | บั้งไฟพิฆาติ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 100 | |||||
เปรมพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | |||||||
10 | เด่นณัฐพงษ์ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 100 | |||||
เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี