ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ONE ลุมพินี | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 | 13 ONE ลุมพินี | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 ศึกมวยไทยพันธมิตร(สัญจร) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 | 28 |
29 มวยตู้ | 30 | 31 |
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | มาเฟีย เพชรมงคลดี | ภวิตา ทต.แม่ฮ้อยเงินยิม | 103 | |
2 | เพชรชมพู ปุ๋ยบุญพืช | เคอรี่ โชติบางแสน | 125 | |
3 | คมพิฆาต ส.ตะวันรุ่ง | ฮูโก ฟิลิป | 168 | |
4 | แรมโบ้ ม.รัตนบัณฑิต | เฟดเดอร์ลิก | 150 | |
5 | รักทุกคน ฟอร์ดรามอินทรา | โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | 140 | |
6 | เวน่อม ลัคกี้บันเทิง | พรวิเศษ ส.โชคมีชัย | 123 | |
7 | เขี้ยวเพชร เกียรติไพรสณฑ์ | สุไลมาน เอ็นเอ็ฟลูกสวน | 134 | |
8 | เพชรสามารถ เพชรเกียรติเพชร | ปีใหม่ ม.รัตนบัณฑิต | 143 | |
9 | เป็นต่อ เอสพี.กันสาดฯ | อเล็กซ์ จิตรเมืองนนท์ | 142 | |
10 | ขุนหาญเล็ก สิงห์มาวิน | อัลฟี่ ส.เดชะพันธ์ | 142 |
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เชี่ยวชาญ รร.ราชวินิตบางแก้ว | แพ้คะแนน | เพชรชัยนาท เพชรสีทองยิม | 101 |
2 | กุมารดำ พุ่มพันธ์ม่วง | ชนะคะแนน | ก้องฟ้า ส.ศักดิ์สมบูรณ์ | 126 |
3 | กะเหรี่ยงไทย ก.สุทธิพงษ์ | ชนะคะแนน | แบงค์ชาติ ทต.กุดน้ำไส | 102 |
4 | ศิลปะไทย สากุลรัตนะ | ชนะคะแนน | โลตัส พุ่มพันธุ์ม่วง | 126 |
5 | ลูกขวัญ สจ.วิชิตแปดริ้ว | แพ้คะแนน | เพชรเจ้าพระยา สจ.เปี๊ยกอุทัย | 121/122.5 |
6 | กระโจมไฟ อ.โชคชัย | แพ้คะแนน | ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ | 101 |
7 | ชูวิทย์เล็ก ทต.กุดน้ำไส | ชนะคะแนน | ราเชนทร์ สิงห์คลองสี่ | 101 |
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | แคเมอรูน ศิษย์ลมหนาว | ชนะคะแนน | เอเจ ก.กลมเกลียว | 112 |
2 | ขจรไกร เพชรเกียรติเพชร | ชนะน็อกยก 3 | เพชรเสกสรร ทุ่งปาหนันยางทอง | 118 |
3 | ทศกัณฐ์ ช้างนครศรี | ชนะคะแนน | อนุวัฒน์ วี.เค.เขาใหญ่ | 118 |
4 | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | ชนะคะแนน | สมิงแดง วันของโอม MBK | 126 |
5 | กรุงสยาม ศิษย์แจ๊คมวยไทย | หนึ่งล้าน ส.จิตรสนองชาติ | 109 | |
6 | โซยอง เคเอสเค.มวยไทย | โอมาน แฟมิลี่มวยไทย | 155 | |
7 | แอนดรานี่ เคเอสเค.มวยไทย | เพชรแซมซั่น จ.ภัทรียาฯ | 132 | |
8 | นกหงส์ ช.พยัคฆ์ขาว | อาเธอร์ ส.โชคมีชัย | 144 | |
9 | ชามาน สิงห์บุรีไฟต์คลับ | อนุรักษ์ อิมิเน้นท์แอร์ | 145 |
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | มินโฮ โชติบางแสน | แพ้น็อกยก 1 | แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | 101 |
2 | ตะวันฉาย วีเค.เขาใหญ่ | แพ้คะแนน | รุ่งเรืองเล็ก นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทย | 123 |
3 | เป็ก ปตท.ทองทวี | น้องแชมป์ ลัคกี้บันเทิง | 113 | |
4 | ธีเดช ช้างนครศรี | เสมอ | เพชรสยาม จ.ภัทรียา | 119 |
5 | หนุมาน ประธานดิ่งชุมแพ | แพ้คะแนน | เพชรแก้วฟ้า เกียรติชัชนันท์ | 114 |
6 | พรเพชร ส.ราชภูมิ | ชนะคะแนน | พยัคฆ์เมฆา จอมโหดฯ | 103 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด