ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 งดการแข่งขัน | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุตร | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เด่นลำปาว ป.ขนส่งยิม | ชนะน็อกยก 4 | โซระ บ้านแรมบ้า | 112 |
2 | เพชรรัฐภูมิ ลูกเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ | แพ้คะแนน | สองชาติ สีโอปอล | 120 |
3 | ดาวเด่น พานทองยิม | ชนะคะแนน | ชาลาวัน หยกขาวแสนชัยยิม | 135 |
4 | ปฏักเอก ซินบีมวยไทย | แพ้คะแนน | พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย | 130 |
5 | ยูซุกิ เบรเวอรี่ยิม | ชนะน็อกยก 4 | อินโด ส.กิจรุ่งโรจน์ | 132 |
6 | สี่พลัง ส.สละชีพ | ชนะคะแนน | เบิร์ดเดย์ ส.นฤมล | 112 |
7 | สิงห์ดำ สิงห์อาชา | ชนะคะแนน | เพชรงาม ช.ห้าพยัคฆ์ | 136 |
8 | แม็กซ์ ภูเก็ตไฟต์คลับ | ชนะคะแนน | ชูทรัพย์เล็ก ต.อิทธิพร | 155(150) |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด