ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ภ.หลักบุญ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 13 มวยมันส์วันศุกร์ สัญจร | 14 ONE ลุมพินี | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 19 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 งดการแข่งขัน | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง+ภ.หลักบุญ | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ONE ลุมพินี | 29 มวยตู้ |
30 มวยตู้ | 31 งดการแข่งขัน |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เอเจ ก.กลมเกลียว | แพ้น็อกยก 2 | เพชรรุ่งโรจน์ โชติบางแสน | 112 |
2 | รุ่งทะยานฟ้า ส.ยิ่งเจริญการช่าง | ชนะน็อกยก 2 | ยอดบัวงาม ลูกกันทระ | 112 |
3 | ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต | แพ้คะแนน | ยอดเพชร เพชรพรหมคุณมวยไทย | 132 |
4 | อเล็กซ์ สิงห์มาวิน | แพ้คะแนน | หนึ่งสยาม ส.เดชะพันธ์ | 108 |
5 | คิม ส.พงษ์อมร | ชนะน็อกยก 1 | แก้วมรกต เกียรติชัชนันท์ | 109 |
6 | เพชรแสงทอง แสงทองค้าแก๊ส | ชนะคะแนน | ซุปเปอร์ไนท์ เอฟ.เอ.กรุ๊ป | 128 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรป่าซาง อ.สนิทพันธ์ | ชนะคะแนน | พันธุ์โหด แอ๊ดสันป่าตอง | 117 |
2 | ศรทนงค์ รถสวยจ่าเจต | ชนะคะแนน | เพชรน้ำทิพย์ บังมัดคลองตัน | 108 |
3 | ฟ้าบุญมี ส.ดำเนิน | แพ้น็อกยก 4 | แอร์โร่(เงาพยัคฆ์) ไรซิ่งมวยไทย | 119 |
4 | โปเย แอ๊ดสันป่าตอง | ชนะคะแนน | พยัคฆ์สุรินทร์ เจ.พี.พาวเวอร์ | 124 |
5 | เด็ด ดีคลองพล | ชนะน็อกยก 1 | คมสันต์ ณุปราณบุรี | 110 |
6 | โรอิส คายค (เนปาล) | แพ้คะแนน | พรพิชัย การูด้า | 132 |
7 | มินเล (เมียนมา) | แพ้น็อกยก 1 | สตอเพชร ส.โชคมีชัย | 108 |
8 | โมนิส ศิษย์ยอดธง (อเมริกา) | ชนะน็อกยก 1 | ระฆังทอง ศิษย์อุดมชัย | 126 |
9 | ฮอสเซน ดาเนชวาร์ (อิหร่าน) | แพ้น็อกยก 3 | แก่นนครสิงห์ ดีเอ็นเอมวยไทย | 176 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรบูรพา พยัคฆ์ลำพอง | แพ้คะแนน | ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ | 40 |
2 | กุมารทอง ลูกพ่อพระยาเสือ | ถูกไล่ยกลง 4 | ใจเพชร พชรยิม | 119 |
3 | วัชรพล ส.พูลสวัสดิ์ | ชนะคะแนน | เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | 119 |
4 | หนุ่มป่าหลาย อีเกิ้ลมวยไทย | ชนะคะแนน | เพชรเอก พชรยิม | 135 |
5 | อินทรีทอง ลูกพ่อพระยาเสือ | ชนะน็อกยก 4 | แม็กซิกัน ก๋วยบางคอแหลม | 113 |
6 | ราเชนทร์ สิงห์คลองสี่ | ลำดวล ส.สุภารัตน์ | 32 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด