ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 2 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ONE ลุมพินี | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 8 | 9 | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 มวยตู้ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรเมืองทอง ส.พงษ์อมร | ชนะคะแนน | เจมส์ศักดิ์ แสงทองค้าแก๊ส | 106 |
2 | ณัฐ ตี๋เจริญ | ชนะน็อกยก 4 | พยัคฆ์สำโรง ศิษย์นายกอนงค์ | 127 |
3 | มนต์พระราม ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | แพ้คะแนน | จิระวัฒน์ ส.ราชภูมิ | 103 |
4 | ปานเพชร สจ.เล็กเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ | 126 |
5 | มนต์พระลักษณ์ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | เพชรสีฟ้า ศิษย์เจ๊แดง | 110 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ดาวแดง เอ็นนี่มวยไทย | แพ้คะแนน | พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ | 113 |
2 | ยอดมณี สวนจากคาเฟ่ | แพ้คะแนน | เพชรโกยศ แบงค์ยูโร | 105 |
3 | ชูทรัยพ์ ส.สละชีพ | แพ้คะแนน | เพชรอันดา เกียรติยอดยิ่ง | 119 |
4 | เพชรชุมพร เกียรติยอดยิ่ง | ชนะคะแนน | ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | 107 |
5 | จิ้งจอกแดง ต.แย้มสวน | ธนูทอง ลูกกรมหลวง | 118 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เลอพงษ์ แก้วสัมฤทธิ์ | แพ้คะแนน | เพชรศิลา แดงพนมดงรัก | 127 |
2 | จอมเดช ไซรัสยิม | แพ้คะแนน | เอกอาวุธ วันดีทวีชัย | 130 |
3 | เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | ชนะคะแนน | เดชณรงค์ ส.เถระพัฒน์ | 120 |
4 | นาวาเอก ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | เดือน จิตรเมืองนนท์ | 132 |
5 | ขุนเดช ยุทธการมวยไทย | เพชรสองภาค ป.ประวิทย์ | 112 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1(MMA) | แดเนียล วิลเลียมส์ | บันหม่า ตั่วจี๋ | ||
2 | ทองพูน พีเค.แสนชัย | แพ้คะแนน | รุย โบเทลโฮ | |
3(MMA) | ฮิโรบา มิโนวา | ซานซาร์ ซาคิรอฟ | ||
4 | โยฮัน เอสตูปินาน | ชนะน็อกยก 2 | ซากาเรีย เอล จามารี | |
5(MMA) | โบคัง มาซันเยน | แพ้คะแนน | มานซัวร์ มาลาชิเอฟ | |
6 | จอห์น ลินีเคอร์ | ชนะน็อกยก 1 | อเล็กเซย์ บาลีโก | |
7 | สินสมุทร กลิ่นมี | แพ้คะแนน | ยูเซฟ อัสซูอิก | |
8(KBX) | อเล็กซิส นิโคลัส | แพ้คะแนน | รีเกียน เออร์เซล |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด