โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 สิงห์มาวิน | 2 ศึกวันกิ่งทอง | 3 | 4 ศึกส.สมหมาย | 5 ศึกวันมิตรชัย | 6 ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเ | 7 ลุมพินี+มวยตู้ |
8 เพชรวิทยา | 9 ศึกเพชรวิทยา | 10 ศึก พี.เค.แสนชัย | 11 ศึกบางระจัน | 12 ศึกวันทรงชัย | 13 ศึกเพชรปิยะ | 14 ลุมพินี+มวยตู้ |
15 วันทรงชัย | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยไทย 1T | 18 ศึกสิงห์มาวิน | 19 ศึกจิตรเมืองนนท์ | 20 ศึกพุ่มพันธ์ม่วง | 21 ลุมพินี+มวยตู้ |
22 เพชรยินดี | 23 ศึกเชฟบุญธรรม | 24 ศึกทีเด็ด99 | 25 ศึกวันกิ่งทอง | 26 ศึกส.สมหมาย | 27 ศึกเพชรปิยะ | 28 ลุมพินี+มวยตู้ |
29 เชฟบุญธรรม | 30 ศึกชูเจริญมวยไทย | 31 ศึกเกียรติเพชร |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เก้ากะรัต แม่น้ำมวยไทย | 42 | 42 | ||||
เพชรฟูจิ ศิษย์ทหารเอก | 42 | ||||||
2 | เทียนงาม นักบินอะไหล่ยนต์ | 116 | 115.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||
เพชรนาเรือง ส.รุ่งศักดิ์ | 115.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
3 | เพชรกาก้า ศิษย์เอราวัณ | 124 | 124.3 | 0.3 | 124 | ||
เพชรชยุตม์ ณุปราณบุรี | 124 | ||||||
4 | สิงห์ ส.โชคมีชัย | 127 | 127.2 | 0.2 | 127 | ||
ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 127.2 | 0.2 | |||||
5 | เพชรออโต้ นักบินอะไหล่ยนต์ | 100 | 100.2 | 0.2 | 100 | ||
คิวทอง เกียรติทรงฤทธิ์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรก้องฟ้า วันของโอมWKO | 103 | 104 | 1 | 103 |
|
|
เคน แจ๊คสันมวยไทยยิม | 103 | ||||||
2 | เพชรป่าสัก ส.สละชีพ | 115 | 115 |
5/2 |
|||
เดชอนันต์ ว.เวียงสระ | 115 | ||||||
3 | ซัลโว ทีเด็ด99 | 133 | 133.6 | 0.6 | 133 |
เสมอ |
|
ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 133 | ||||||
4 | ขุนพิชิต แดนเซ็นจิวรี่ | 149 | 148.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ |
|
||
บุญเลิศ ส.บุญมีฤทธิ์ | 149.2 | 0.2 | 149 | ||||
5 | ไม้มงคล ท่าแซะยาสัตว์ | 112 | 111.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||
เพชรดารา บี.เอส.มวยไทย | 111 | ขาด 1 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กเมืองชล สท.เหี่ยวบางแสน | 109 | 109 | ||||
นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | 111 | 111 | |||||
2 | แบงค์ชาติ บี.เค.เรซซิ่ง | 114 | 114 | ||||
สมิงเดช ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 114 | ||||||
3 | ยอดอัศวิน บี.เค.เรซซิ่ง | 112 | 111.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||
ซีโฟร์ อ.วังหิน | 111.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
4 | โชคชัยชาญ แจ๊คกี้ยิมส์ | 124 | 124 | ||||
เห่าไฟ อ.กิจเจริญชัย | 124.6 | 0.6 | 124 | ||||
5 | เพชรต่วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์ | 110 | 111.2 | 1.2 | 110 | ||
ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | 109.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
6 | ยางดำ จิตรเมืองนนท์ | 126 | 126.4 | 0.4 | 126 | ||
ราวี เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | 125 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
7 | เหนือพยัคฆ์ ศิษย์เหนือธรณี | 100 | 100 | ||||
ซันโต๊ส ส.กิจรุ่งโรจน์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | น่ารัก | 115 | 114.7 | ||||
ไดอาน่า ชู | 114.1 | ||||||
ก่อนเวลา | เดนเซล ทาคูน | 126 | 125.8 | ||||
แฮม ซานาซิน | 125.9 | ||||||
1 | สุรศักดิ์ | 126 | 125.6 | ||||
แดเนียล นาซิเมนโต้ | 125.8 | ||||||
2 | ฮามิด เรคาบี้ | 152 | 151.4 | ||||
เปาโล ดีแอนโตนี่ | 151.7 | ||||||
3 | ปาฏิหารย์ | 132 | 131.9 | ||||
เจสัน คุน | 131.8 | ||||||
4 | ปังตอ | 117 | 116.6 | ||||
มาลัยทอง | 117 | ||||||
5 | หรั่งขาว | 142 | 141.7 | ||||
รามทิน มานาฟี่ | 141.2 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี