โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 งดการแข่งขัน |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 104 | 104 | ||||
เอกพิทักษ์ ก.วุฒิชัย | 106.5 | 2.5 | 104 | ||||
2 | ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ | 127 | 126.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||
เพชรดารา สานฝันนาทวี | 127.4 | 0.4 | 127 | ||||
3 | รุ่งภาณุ แสงบารมี | 128 | 128 | ||||
สิงห์อุบล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 128.7 | 0.7 | 128 | ||||
4 | สิงห์พยัคฆ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | 124 | 124.5 | 0.5 | 124 | ||
เพชรรุ่ง สก.เอกวิน | 125.9 | 1.9 | |||||
5 | ด่วนอุบล ศูนย์กีฬากุดฉิม | 128 | 128.3 | 0.3 | 128 | ||
คมกริช ศิษย์ออสก้า | 127.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
6 | ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 34 | 34 | ||||
ยอดธันวา ธ.เมืองเสมา | 34.4 | 0.4 | 34 | ||||
7 | กังวานเล็ก ก.วุฒิชัย | 36.5 | 36.6 | 0.1 | 36.5 | ||
สิงห์บารมี นกยีนส์ลาดกระบัง | 36.4 | ขาด 0.1 ก.ก. | |||||
8 | สิงน้อย ศิษย์ประไพ | 44 | 44 | ||||
เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | 44 | ||||||
9 | บั้งไฟพิฆาติ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 46 | 46 | ||||
เปรมพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | 46 | ||||||
10 | เด่นณัฐพงษ์ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 41 | 41.1 | 0.1 | 41 | ||
เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 41.5 | 41.3 | ขาด 0.2 ก.ก. |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี