โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 งดการแข่งขัน |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยานิส คาเซม | 125 | |||||
ราวี | |||||||
2 | เสือเพชร | 132 | |||||
ซาอีด อับดุล ซาห์ราว์ | |||||||
3 | แพทริก ซาน่า | 140 | |||||
เทาฟิกซ์ ชาบีบี | |||||||
4 | แสงมณี | 135 | |||||
มาห์ดี | |||||||
5 | เขี้ยวพยัคฆ์ | 131 | |||||
อาลี คินาน่า | |||||||
6 | อิเซ | 113 | |||||
ราชันย์ | |||||||
7 | พญาหงส์ | 105 | |||||
ข้าวสวย |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไฟพยัคฆ์ | 113 | |||||
ฉัตรเพชร | |||||||
2 | สิทธิชัย | 127 | |||||
ปฏักทรัพย์ | |||||||
3 | ลาวสตาร์ | 105 | |||||
ยอดมณี | |||||||
4 | เพชรมรกต | 102 | |||||
ชนะศึก |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | 106 | |||||
เพชรวิเศษ ศ.อรรถชัย | |||||||
2 | ไทยแลนด์เล็ก ส.รุ่งศักดิ์ | 117 | |||||
เพชรดำ พียู.ผ้าใบ | |||||||
3 | เพลิง ผ้าเบรกคอมแพ็ค | 116 | |||||
ก้องเมืองไทย ส.พงษ์อมร | |||||||
4 | เมฆ ผ้าเบรกคอมแพ็ค | 133 | |||||
เจนเชิง พุ่มพันธ์ม่วง | |||||||
5 | ปูติน สวนน้ำธารคีรี | 106 | |||||
ก้องไกร ยูโซปคาน ต.ละงู |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นกแก้ว ลูกสวนออโต้ | 114 | |||||
แดนศักดิ์สิทธิ์ ลูกควนมิตร | |||||||
2 | เพชรปทุม เดชเพชรสีทอง | 110 | |||||
ขุนเดช ส.วังเสือ | |||||||
คู่พิเศษ | เพชรพญาแล พชรยิม | 115 | |||||
แสนแสบ หมูปิ้งอร่อยจุงเบย | |||||||
4 | ซัน วันของโอมWKO | 127 | |||||
ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
5 | ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ | 133 | |||||
ลูก้า เซเว่นมวยไทย | 135 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี