โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Unknow | 2 Unknow | 3 Unknow | 4 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 Unknow | 9 Unknow | 10 Unknow | 11 ศึกยอดมวยไทย ททบ.5 | 12 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกเชฟบุญธรรม | 16 | 17 ศึกส.ธนพล | 18 ศึกยอดมวยไทย ททบ.5 | 19 ศึกลุมพินีพิทักษ์ธรร | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกเชฟบุญธรรม | 23 ศึกเกียรติเพชร | 24 ศึกเชฟบุญธรรม | 25 ศึกยอดมวยไทย ททบ.5 | 26 ศึกมวยไทยลุมพินีพิทั | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกเชฟบุญธรรม | 30 ศึกเกียรติเพชร | 31 ศึกเชฟบุญธรรม |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด่นป่าต้น ศิษย์นายกดำ | 109 | 108.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||
ยอดอัศวิน ทต.กุดน้ำใส | 108.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||||
2 | กระเหรี่ยงไทย ก.เพชรสุทธิพงษ์ | 101 | 101 | ||||
แบงค์ชาติ ทต.กุดน้ำใส | 101.4 | 0.4 | 101 | ||||
3 | ซ้ายนคร หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | 125 | 125 | ||||
เสือภูเขา ก.เพชรสุทธิพงษ์ | 125.1 | 0.1 | 125 | ||||
4 | หนุ่มป่าหลาย อีเกิ้ลมวยไทย | 135-145 | 134.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||
ลูก้า เซเว่นมวยไทย | 135 | 134.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | ||||
5 | มังกรน้อย แฟมิลี่มวยไทยยิม | 100 | 100 | ||||
ยอดเพทาย อ.เบญจมาศ | 100 | ||||||
6 | งาทอง เพชรบ้านบึง | 100 | 100 | ||||
นรภัทร ก.เพชรสุทธิพงศ์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | 112 | 113 | 1 | 112 |
- |
|
แสนเอก ส.ราชภูมิ | 112 | ||||||
2 | นำขบวน พ.หอมกลิ่น | 112 | 112.8 | 0.8 | 112 |
|
|
ยอดเหล็กแหลม ต.พิทักษ์ชัย | 112 | ||||||
3 | สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส | 122 | 122.4 | 0.4 | 122 |
7/4 |
|
โปเย แอ๊ดสันป่าตอง | 122 | ||||||
4 | สิงห์ดำ เกียรติฟูเฟื่อง | 112 | 112 |
2/1 |
|||
เป็ก กระเป๋าลิงกี้ | 111.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
5 | สิงห์แดง พ.หอมกลิ่น | 110 | 110 | ||||
เชลซี ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | 110 | ||||||
6 | พยัพเล็ก พ.หอมกลิ่น | 101 | 101 | ||||
ฟ้าเพชร เกียรติจำรูญ | 101 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แสงศักดิ์ดา บอยท่าฉาง | 116 | 115.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||
นำเจริญ บุญลานนามวยไทย | 115.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
2 | ยอดขุนพล ส.พงษ์อมร | 114 | 117.3 | 3.3 | 114 | ||
ก้องมีชัย ว.วันนิมิต | 114.2 | 0.2 | |||||
3 | ใจเพชร สิงห์มาวิน | 147 | 147.4 | 0.4 | 147 | ||
โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | 148.7 | 1.7 | |||||
4 | อนุวัฒน์ วี.เค.เขาใหญ่ | 120 | 120.6 | 0.6 | 120 | ||
แอร์โรว์ ไรซิ่งมวยไทย | 120.7 | 0.7 | |||||
5 | ลูกชาย ศิษย์ซ้อแดง | 101 | 102.8 | 1.8 | 101 | ||
น้องก้อง ส.สุภัทโท | 101.2 | 0.2 | |||||
6 | พยัคฆ์บูรพา จอมโหดศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 118 | 119.3 | 1.3 | 118 | ||
เพชรบ้านใหม่ สิงห์คลองลาน | 117.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||||
7 | รายัน เปอตี (ฝรั่งเศส) | 143 | 143 | ||||
อาเธอร์ ส.โชคมีชัย (ฝรั่งเศส) | 143 | ||||||
8 | เมียว เมียง อ่อง แฟมิลี่มวยไทย (เมียนมา) | 128 | 127.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||
ออมสิน สิงห์คลองลาน | 130.4 | 2.4 | 128 | ||||
9 | ดิโอโก้ แฟมิลี่มวยไทย (อินเดีย) | 150 | 150.4 | 0.4 | 150 | ||
โนอาห์ ศิษย์ยอดธง (อเมริกา) | 149.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี