โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ศึกชมรมมวยสยามสี่ภาค | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 | 8 | 9 | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 พิทักษ์ธรรม+ส.สมหมาย | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 | 15 ศึกมวยรอบดาวรุ่งเพชร | 16 | 17 ศึกเพชรยินดี | 18 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกสิงห์มาวิน | 22 | 23 | 24 ศึกเพชรยินดี | 25 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 ศึกมวยไทยใจเพชร | 29 | 30 ศึกมวยไทยกลุ่มพลังให | 31 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์ชุมพล เกียรตินิเวศ | 101 | 101 | ||||
เสือสองเล ราไวย์มวยไทย | 100.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||||
2 | ซุปเปอร์แมน ศิษย์ ดร.ชาญชัย | 115 | 115.6 | 0.6 | 115 | ||
พยัคฆ์น้อย ลั่นศรีขรภูมิ | 114.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
3 | โคชิ ลูกคลองตัน | 114 | 114.4 | 0.4 | 114 | ||
ลั่นนคร อึ่งอุบล | 115 | 115.5 | 0.5 | 115 | |||
4 | เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย | 120 | 120.4 | 0.4 | 120 | ||
สั่งรบ แดงพนมดงรัก | 120.2 | 0.2 | |||||
5 | นำสุข บุญลานนามวยไทย | 128 | 126.9 | ขาด 1.1 ปอนด์ | |||
เพชรลือชัย สิงหนครแม็ค | 129.2 | 1.2 | 128 | ||||
6 | เสกสรรเล็ก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 136 | 136.3 | 0.3 | 136 | ||
พีระพัฒน์ ศิษย์เสี่ยส่ง | 135.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ | |||||
7 | น้ำพุ กอบหทัยราฏร์ | 106 | 106 | ||||
สิงห์สุราษฏร์ อ.อู๊ดอุดร | 106 | ||||||
8 | ภูสิงห์ คลองสวนพลูรีสอร์ท | 115 | 116.6 | 1.6 | 116 | ||
ขุนศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 116.4 | 1.4 | |||||
9 | เจริญสุข พานทองยิม | 117 | 117.1 | 0.1 | |||
เพชรเดช มวยเด็ด789 | 117 | 117 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี