โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เก้ากะรัต แม่น้ำมวยไทย | 100 | |||||
เพชรฟูจิ ศิษย์ทหารเอก | |||||||
2 | เทียนงาม นักบินอะไหล่ยนต์ | 116 | |||||
เพชรนาเรือง ส.รุ่งศักดิ์ | |||||||
3 | เพชรกาก้า ศิษย์เอราวัณ | 123.5 | |||||
เพชรชยุตม์ ณุปราณบุรี | |||||||
4 | สิงห์ ส.โชคมีชัย | 127 | |||||
ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | |||||||
5 | เพชรออโต้ นักบินอะไหล่ยนต์ | 100 | |||||
คิวทอง เกียรติทรงฤทธิ์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรก้องฟ้า วันของโอมWKO | 103 | |||||
เคน แจ๊คสันมวยไทยยิม | |||||||
2 | เพชรป่าสัก ส.สละชีพ | 115 | |||||
เดชอนันต์ ว.เวียงสระ | |||||||
3 | ซัลโว ทีเด็ด99 | 132 | |||||
ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์ | |||||||
4 | ขุนพิชิต แดนเซ็นจิวรี่ | 149 | |||||
บุญเลิศ ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
5 | เด่นดาวลอย ท่าแซะยาสัตว์ | 112 | |||||
เพชรรุ่ง บี.เอส.มวยไทย |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กเมืองชล สท.เหี่ยวบางแสน | 109 | |||||
นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | 111 | ||||||
2 | แบงค์ชาติ บี.เค.เรซซิ่ง | 114 | |||||
สมิงเดช ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | |||||||
3 | ยอดอัศวิน บี.เค.เรซซิ่ง | 112 | |||||
ซีโฟร์ อ.วังหิน | |||||||
4 | โชคชัยชาญ แจ๊คกี้ยิมส์ | 124 | |||||
เห่าไฟ อ.กิจเจริญชัย | |||||||
5 | เพชรต่วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์ | 110 | |||||
ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | |||||||
6 | ยางดำ จิตรเมืองนนท์ | 126 | |||||
ราวี เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | |||||||
7 | เหนือพยัคฆ์ ศิษย์เหนือธรณี | 100 | |||||
ซันโต๊ส ส.กิจรุ่งโรจน์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | น่ารัก | 115 | |||||
ไดอาน่า ชู | |||||||
ก่อนเวลา | เดนเซล ทาคูน | 126 | |||||
แฮม ซานาซิน | |||||||
1 | สุรศักดิ์ | 126 | |||||
แดเนียล นาซิเมนโต้ | |||||||
2 | ฮามิด เรคาบี้ | 152 | |||||
เปาโล ดีแอนโตนี่ | |||||||
3 | ปาฏิหารย์ | 132 | |||||
เจสัน คุน | |||||||
4 | เพชรเดช | 115 | |||||
ปังตอ | |||||||
5 | หรั่งขาว | 142 | |||||
รามทิน มานาฟี่ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี