โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกยอดมวยไทย ททบ.5 | 2 ศึกมวยไทยลุมพินีพิทั | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกเชฟบุญธรรม | 6 ศึกส.เดชะพันธ์ | 7 ศึกเชฟบุญธรรม | 8 ศึกยอดมวยไทย ททบ.5 | 9 ศึกลุมพินีพิทักษ์ธรร | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 Unknow | 13 Unknow | 14 Unknow | 15 Unknow | 16 Unknow | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 Unknow | 20 Unknow | 21 Unknow | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 Unknow | 27 Unknow | 28 Unknow | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด่นป่าต้น ศิษย์นายกดำ | 109 | 108.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||
ยอดอัศวิน ทต.กุดน้ำใส | 108.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||||
2 | กระเหรี่ยงไทย ก.เพชรสุทธิพงษ์ | 101 | 101 | ||||
แบงค์ชาติ ทต.กุดน้ำใส | 101.4 | 0.4 | 101 | ||||
3 | ซ้ายนคร หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | 125 | 125 | ||||
เสือภูเขา ก.เพชรสุทธิพงษ์ | 125.1 | 0.1 | 125 | ||||
4 | หนุ่มป่าหลาย อีเกิ้ลมวยไทย | 135-145 | 134.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||
ลูก้า เซเว่นมวยไทย | 135 | 134.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | ||||
5 | มังกรน้อย แฟมิลี่มวยไทยยิม | 100 | 100 | ||||
ยอดเพทาย อ.เบญจมาศ | 100 | ||||||
6 | งาทอง เพชรบ้านบึง | 100 | 100 | ||||
นรภัทร ก.เพชรสุทธิพงศ์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | 112 |
เสมอ |
||||
รุ่งทะยานฟ้า ส.ยิ่งเจริญการช่าง | |||||||
2 | นำขบวน พ.หอมกลิ่น | 112 |
|
||||
ยอดเหล็กแหลม ต.พิทักษ์ชัย | |||||||
3 | สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส | 122 |
7/4 |
||||
โปเย แอ๊ดสันป่าตอง | |||||||
4 | สิงห์ดำ เกียรติฟูเฟื่อง | 112 |
2/1 |
||||
เป็ก กระเป๋าลิงกี้ | |||||||
5 | สิงห์แดง พ.หอมกลิ่น | 110 | |||||
เชลซี ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | |||||||
6 | พายัพเล็ก พ.หอมกลิ่น | 100 | |||||
ภูมิพยัคฆ์ ปกาศิตยิม |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แสงศักดิ์ดา บอยท่าฉาง | 114 | |||||
นำเจริญ บุญลานนามวยไทย | |||||||
2 | แสงตะวัน ส.พงษ์อมร | 114 | |||||
ก้องมีชัย ว.วันนิมิต | |||||||
3 | ใจเพชร สิงห์มาวิน | 135 | |||||
มงคลเดชเล็ก พ.พิมพ์พร | |||||||
4 | อนุวัฒน์ วี.เค.เขาใหญ่ | 120 | |||||
แอร์โรว์ ไรซิ่งมวยไทย | |||||||
5 | ลูกชาย ศิษย์ซ้อแดง | 101 | |||||
น้องก้อง ส.สุภัทโท | |||||||
6 | พยัคฆ์บูรพา จอมโหดศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 118 | |||||
เพชรใหม่ สิงห์คลองลาน | |||||||
7 | หม่ำลำไว แฟมิลี่มวยไทย (พม่า) | 145 | |||||
จงอางดำ ทต.พลับพลานารายณ์ (กัมพูชา) | |||||||
8 | เมียว เมียง อ่อง แฟมิลี่มวยไทย (เมียนมา) | 128 | |||||
ออมสิน สิงห์คลองลาน | |||||||
9 | รายัน เปอตี (ฝรั่งเศส) | 150 | |||||
โนอาห์ ศิษย์ยอดธง (อเมริกา) |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี