โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 งดการแข่งขัน | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 งดการแข่งขัน | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไกรทอง พียูผ้าใบ | 120 | |||||
ขจรไกร เพชรเกียรติเพชร | |||||||
2 | หนึ่งธรณี ก๋วยบางคอแหลม | 113 | |||||
สายนที ส.รุ่งโรจน์ | |||||||
3 | สองพยัคฆ์ ลูกเสด็จแม่บังภัย | 118 | |||||
เหนือพยัคฆ์ ว.สังข์ประไพ | |||||||
4 | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | 119 | |||||
ฉลามดำ นายกเอท่าศาลา | |||||||
5 | เทวฤทธิ์ ฤทธิ์รุ่งเรือง | 120 | |||||
เก่งกล้า ยูโซฟคานละงู | |||||||
6 | ยอดกตัญญู ศิษย์เฉียบ | 100 | |||||
แสนศึก ส.ราชภูมิ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไอดิส โกล์เด้นท์เฮาท์สระแก้ว | 100 | |||||
นักรบดำ ศิษย์จ้าวสิงห์ทอง | |||||||
2 | กุมารทอง ลูกพ่อพระยาเสือ | 116 | |||||
เพชรดำ ผู้กองบัติบางบาล | |||||||
3 | เพชรตะโก เกียรติยอดยิ่ง | 100 | |||||
ใต้พยัคฆ์ วันของโอมMBK | |||||||
4 | วัชรพล ส.พูลสวัสดิ์ | 121 | |||||
ยอดมงคล เจ๋งเจ็ตสกีหัวหิน | |||||||
5 | เหนือธรณี พุฒิประชาชื่น | 107 | |||||
เพชรปทุม เดชเพชรสีทอง | |||||||
6 | แสนศิริ ม.รัตรบัณฑิต | 150 | |||||
เพชรสายฟ้า สจ.วิชิตแปดริ้ว | |||||||
7 | ดาราจิ๋ว ลูกบอลมวยไทย | 111 | |||||
ไก่ชน ส.ประวัติเมือง |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์สำโรง ศิษย์นายกอนง | 120 | |||||
ณัฐ ตี๋เจริญเมือง | |||||||
2 | เพชรกำนัน ศิษย์กำนันนิรันดร์ | 112 | |||||
ราชศักดิ์ เกียรติหมู่5 | |||||||
3 | ด่วนหนึ่ง ชูทางด่วน | 140 | |||||
ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์ | |||||||
4 | พยัคฆ์สุรินทร์ เจพี.เพาเวอร์ | 122 | |||||
เพชรสงวน เอราวัณ | |||||||
5 | ฟ้าอีสาน ส.โชคมีชัย | 103 | |||||
อาซีส เอราวัณ | |||||||
6 | โซริรอฟ ดาเลอร์ | 124 | |||||
โฮชิ รินมวยไทย | |||||||
7 | มูคาชู เพชรพรหมคุณฯ | 125 | |||||
อามีน อ.แสนศึก | |||||||
8 | ซีเซียว เอสเคเอสมวยไทย | 145 | |||||
ไทโก เข้มมวยไทย | |||||||
9 | เอียนเกียร์ ศิษย์สองพี่น้อง | 156 | |||||
เหนือสิงห์ ศิษย์กำนันนิรันดร์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี