โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
| อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 งดการแข่งขัน | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
| 7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 13 มวยตู้ |
| 14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
| 21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
| 28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | |||
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรโนนสังข์ เกียรติธงยศ | 115 | |||||
| ภูมิพยัคฆ์ ป.เปาอินทร์ | |||||||
| 2 | พันลำ ส.สมหมาย | 114 | |||||
| เหิร เอ็นเอฟ.ลูกสวน | |||||||
| 3 | ศิริโชค ส.สมหมาย | 130 | |||||
| ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์ | |||||||
| 4 | ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม | 122 | |||||
| เพชรแสนคม ส.สมหมาย | 124 | ||||||
| 5 | มังกรขาว บี.เอส.มวยไทย | 152 | |||||
| อิดิช ซิลค์มวยไทย | |||||||
| 6 | มาวิน โยธารักษ์มวยไทย | 135 | |||||
| เทพมาวิน ฮอนเนอร์มวยไทย | |||||||
| 7 | ทายาท ไทบริดยิม | 126 | |||||
| ศรีเพชรเล็ก เกียรติเพชรเดชะ | |||||||
| 8 | เมืองชัย(สิงห์เอกมัย) ศิษย์กำนันเหน่ง | 120 | |||||
| ยอดอนุชา ป.ประจันสี | |||||||
| 9 | แม็กนั่ม ส.สมหมาย | 130 | |||||
| กริพเพ่น ช.มณีวัน | 132 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี