โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี X เกียร | 5 ONE ลุมพินี | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ONE ลุมพินี | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ONE ลุมพินี | 20 งดการแข่งขัน |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ONE ลุมพินี | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 งดการแข่งขัน | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยานิส คาเซม | 125 | |||||
ราวี | |||||||
2 | เสือเพชร | 132 | |||||
ซาอีด อับดุล ซาห์ราว์ | |||||||
3 | แพทริก ซาน่า | 140 | |||||
เทาฟิกซ์ ชาบีบี | |||||||
4 | แสงมณี | 135 | |||||
มาห์ดี | |||||||
5 | เขี้ยวพยัคฆ์ | 131 | |||||
อาลี คินาน่า | |||||||
6 | อิเซ | 113 | |||||
ราชันย์ | |||||||
7 | พญาหงส์ | 105 | |||||
ข้าวสวย |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไฟพยัคฆ์ ต.แย้มสวน | 113 | 113.4 | 0.4 | 113 |
|
|
ฉัตรเพชร เกียรติธงยศ | 112.8 | 112.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | ||||
2 | สิทธิชัย ส.ประสพโชค | 127 | 127.8 | 0.8 | 127 |
|
|
ปฏักทรัพย์ ซินบีมวยไทย | 126.4 | 126.4 | ขาด 0.4 ปอนด์ | ||||
3 | ลาวสตาร์ เกียรติธงยศ | 105 | 105 | 105 |
เสมอ 10/9 |
||
ยอดมณี สวนจากคาเฟ่ | 105 | ||||||
4 | ปฏักทองคำ ซินบีมวยไทย | 112 | 111.4 | 111.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ |
- 7/4 |
|
โกโก้ ผดุงชัยมวยไทย | 111.2 | 111.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | ||||
5 | เพชรสุวิวัส พ.เพิ่มทรัพย์ | 114 | 114 | 114 |
- - |
||
มงคลชัย เกียรติกาเซ็ม | 114 |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | 107 | 107.4 | 0.4 | 107 |
10/9 |
|
เพชรวิเศษ ศ.อรรถชัย | 107 | ||||||
2 | ไทยแลนด์เล็ก ส.รุ่งศักดิ์ | 118 | 118.6 | 0.6 | 118 |
2/1 |
|
ซุปเปอร์เท็น ศิษย์ซ้ออ้อน | 117.8 | 117.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | ||||
3 | เพลิง ผ้าเบรกคอมแพ็ค | 116 | 117.2 | 1.2 | 116 |
11/8 |
|
ก้องเมืองไทย ส.พงษ์อมร | 116.6 | 0.6 | |||||
4 | เมฆ ผ้าเบรกคอมแพ็ค | 130 | 131.2 | 1.2 | 130 |
3/2 |
|
เจนเชิง พุ่มพันธ์ม่วง | 130 | ||||||
5 | ปูติน สวนน้ำธารคีรี | 107 | 110 | 3 | 107 |
- |
|
ก้องไกร ยูโซปคาน ต.ละงู | 106.8 | 106.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นกแก้ว ลูกสวนออโต้ | 114 | 114 | 114 | |||
แดนศักดิ์สิทธิ์ ลูกควนมิตร | 113.6 | 113.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | ||||
2 | เพชรสองภาค ป.ประวิทย์ | 125 | 125 | 125 | |||
ใจเพชร พชร.ยิม | 124 | 124 | ขาด 1 ปอนด์ | ||||
คู่พิเศษ | เพชรพญาแล พชรยิม | 126 | 125.6 | 125.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | ||
จอซินเหว่ย กัปตันเคนบ๊อกซิ่งยิม | 126 | 126 | |||||
4 | ซัน วันของโอมWKO | 127 | 127 | 127 | |||
ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์ | 127 | ||||||
5 | ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ | 133 | 133 | 133 | ต่อ 2 ปอนด์ | ||
ลูก้า เซเว่นมวยไทย | 135 | 135 | 135 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี