โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี X เกียร | 5 ONE ลุมพินี | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ONE ลุมพินี | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ONE ลุมพินี | 20 งดการแข่งขัน |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ONE ลุมพินี | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 งดการแข่งขัน | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขวัญใจ เกียรติชัยยุทธ | 101 | |||||
วราพล ศูนย์กีฬากุดฉิม | |||||||
2 | ฉัตรเงินเล็ก ปานนิวัฒน์มวยไทย | 119 | |||||
เพชรขุนพล เกียรติจำรูญ | 120 | ||||||
3 | เพชรนาคา ศิษย์เจริญทรัพย์ | 111 | |||||
หลานย่าโม ศิษย์มนต์ชัย | |||||||
4 | ศิลธรรม ไฟต์เตอร์มวยไทย | 130 | |||||
เพชรเมืองเหนือ ต๋องขาวเชียงใหม่ | |||||||
5 | นำเจริญ บุญลานนามวยไทย | 111 | |||||
ศิวราช ว.รินธิดา | |||||||
6 | โคชิ น.นาคสินธุ์โตเกียว | 111 | |||||
เพชรพอใจ บาสทุ่งเขาหลวง | |||||||
7 | เพชรมงคล สามารถพยัคฆ์อรุณยิมส์ | 116 | |||||
ฤทธิพันธ์ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี | |||||||
8 | แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ | 119 | |||||
เหนือพยัคฆ์ ว.สังข์ประไพ | |||||||
9 | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | 128 | |||||
เดชไชยา เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี