โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ONE ลุมพินี | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 IMTC X NEW POWER TV | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ONE ลุมพินี | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 ศึกฮีโรไฟท์ มวยไทยใน |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรโนนสังข์ เกียรติธงยศ | 115 | |||||
ภูมิพยัคฆ์ ป.เปาอินทร์ | |||||||
2 | พันลำ ส.สมหมาย | 114 | |||||
เหิร เอ็นเอฟ.ลูกสวน | |||||||
3 | ศิริโชค ส.สมหมาย | 130 | |||||
ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์ | |||||||
4 | ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม | 122 | |||||
เพชรแสนคม ส.สมหมาย | 124 | ||||||
5 | มังกรขาว บี.เอส.มวยไทย | 152 | |||||
อิดิช ซิลค์มวยไทย | |||||||
6 | มาวิน โยธารักษ์มวยไทย | 135 | |||||
เทพมาวิน ฮอนเนอร์มวยไทย | |||||||
7 | ทายาท ไทบริดยิม | 126 | |||||
ศรีเพชรเล็ก เกียรติเพชรเดชะ | |||||||
8 | เมืองชัย(สิงห์เอกมัย) ศิษย์กำนันเหน่ง | 120 | |||||
ยอดอนุชา ป.ประจันสี | |||||||
9 | แม็กนั่ม ส.สมหมาย | 130 | |||||
กริพเพ่น ช.มณีวัน | 132 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี