โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ONE ลุมพินี | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 IMTC X NEW POWER TV | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ONE ลุมพินี | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 ศึกฮีโรไฟท์ มวยไทยใน |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จรัสเพชร ป.ปัญญาวัฒน์ | 110 | |||||
เขตตะวัน มชก.สุพรรณบุรี | |||||||
2 | เพชรทักษิณ ส.แสงชัย | 123 | |||||
ทวนทอง ช.ช้างยิมส์ | |||||||
3 | รุ่งภานุ แสงบารมี | 123 | |||||
ยอดทองไท ก๋วยบางคอแหลม | |||||||
4 | เพชรดารา สานฝันกีฬานาทวี | 118 | |||||
ทอง ศิษย์เจริญทรัพย์ | |||||||
5 | เพชรสองคม ศิษย์เจริญทรัพย์ | 141 | |||||
แอนเดรีย บุญลานนามวยไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี