โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วุฒิเดช ส.เดชดำรงค์ | 111 | |||||
ยอดฟ้า อ.สมโภชน์ | |||||||
2 | เพชรนาคา ลูกเจ้าแม่สายวารี | 116 | |||||
วาซอฟ ส.กิจรุ่งโรจน์ | |||||||
3 | เพชรอันดา เกียรติยอดยิ่ง | 124 | |||||
คฤหาสน์ ช.ห้าพยัคฆ์ | 126 | ||||||
4 | บัวเขียว ภูเก็ตไฟต์คลับ | 132 | |||||
เพชรน้ำงาม พี.เค.แสนชัยฯ | |||||||
5 | จักรกริช ศ.ศักดิ์อุบล | 110 | |||||
เพชรแม่ต้าน เทิงเพชรสีทอง | |||||||
6 | ขุนศึกเอิร์ธ อ.ขวัญเมือง | 124 | |||||
เผด็จศึก เอ็นเอฟ.ลูกสวน | |||||||
7 | ดีเซลเล็ก ศิษย์เจ๊ติ๊ก | 34 | |||||
เพชรบ่วงแก้ว แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | |||||||
8 | เพชรนฤมล ส.นฤมล | 135 | |||||
เหลี่ยมเพชร กัปตันเคนบ็อกซิ่งยิม | |||||||
9 | เพชรมงคล แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 33 | |||||
แสนมณี พีเอสอาร์.มวยไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี