โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Unknow | 2 Unknow | 3 Unknow | 4 Unknow | |||
5 Unknow | 6 Unknow | 7 Unknow | 8 Unknow | 9 Unknow | 10 Unknow | 11 Unknow |
12 Unknow | 13 Unknow | 14 Unknow | 15 ศึกเชฟบุญธรรม | 16 Unknow | 17 Unknow | 18 ศึกจ้าวมวยไทย |
19 Unknow | 20 Unknow | 21 Unknow | 22 ศึกเชฟบุญธรรม | 23 Unknow | 24 Unknow | 25 ศึกจ้าวมวยไทย |
26 ศึกมวยไทย7สี | 27 Unknow | 28 ศึกมวยมหากุศล ฯ | 29 Unknow | 30 ศึกยอดมวยไทยฯ แ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตวงเพชร พานทองยิม | 107 | |||||
เขตตะวัน มกช.สุพรรณบุรี | |||||||
2 | สิงห์อุบล ส.ก้องเกียรติ | 126 | |||||
เรือนเพชรเล็ก ศิษย์ทองปอนด์ | |||||||
3 | เทียนหลวง อึ่งอุบล | 118 | |||||
เสือเผ่น เพชรนาคา | |||||||
4 | น้ำตาเดือด เกียรติฉัตรชัย | 126 | |||||
ทรงเดช เพชรนาคา | |||||||
5 | เพชรแสนชัย ศูนย์กีฬากุดฉิม | 100 | |||||
หยกคีรี กิ๊กพระราม7 | |||||||
6 | ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 100 | |||||
มาใหม่ ศิษย์อาจารย์ต่าย | |||||||
7 | ยอดปกรณ์ ศิษย์สารวัตรหนึ่ง | 100 | |||||
นิลพนัส น.อนุวัฒน์ยิมส์ | |||||||
8 | สิงห์ชุมพล น.อนุวัฒน์ยิมส์ | 102 | |||||
ยอดนักรบ ศิษย์สารวัตรหนึ่ง | |||||||
9 | ยอดธีภพ ท.ธีร์ปกรณ์ต๋องสายพริ้ว | 100 | |||||
เพชรสายธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | |||||||
10 | เพชรนาคา ศิษย์เจริญทรัพย์ | 112 | |||||
พลอยมงคล จ.เมืองศรี |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี