โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | หยกดำ ภ.หลักบุญ | 31kg. | |||||
เพชรแพรวพราว ว.เลียมสวรรค์ | |||||||
2 | เพชรเพทาย รถสวยจ่าเจตต์ | 29kg. | |||||
เพชรประกาย ศิษย์ฟ้าสีทอง | |||||||
3 | รถเด่น รถสวยจ่าเจตต์ | 30kg. | |||||
ก้องโลก อภิชาติมวยไทยยิม | |||||||
4 | รถดี รถสวยจ่าเจตต์ | 30kg. | |||||
เพชรดำ เพชรประกายจันทร์ | |||||||
5 | ก้องแผ่นดิน พ.เมืองเพชร | 24kg. | |||||
โคตรเจ๋ง ศิษย์แสนเชิง | |||||||
6 | ดาต้า ป.ลาเสือ | 23kg. | |||||
บอนไซ อ.อิเลคทริค | |||||||
7 | สิงห์ชุมพล น.อนุวัฒน์ยิม | 34kg. | |||||
โชคปรีชา อบต.เก่ง | |||||||
8 | เพชรสีดำ ศิษย์เจริญทรัพย์ | 44kg. | |||||
สันทรายเล็ก เพชรสุภานันท์ | |||||||
9 | ขุนณรงค์ ไกรศิระภพฯยิม | 101 | |||||
เด่นผาด่าง แดงรถดี | |||||||
10 | ขุนไกร ไกรศิระภพฯยิม | 102 | |||||
ปลายฟ้า ภ.หลักบุญ | |||||||
11 | จากัวร์ จักรยานมวยไทย | 100 | |||||
ฉลามชล สามารถพยัคฆ์อรุณ | |||||||
12 | เปรมอานันท์ ก้องสุริยายิมส์ | 37kg. | |||||
ฉลามขาว โชคสกุลชิน |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี