โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกสถาปนาสนามมวยราชด | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมาตุภูมิมวยไทย | 30 มวยตู้ |
31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทัพไทย ส.เปรมบุตร | 100 | 98.7 | ขาด 1.3 ปอนด์ | |||
ฟ้าสว่าง ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 100 | ||||||
2 | ขุนหาญ ดาบทิตบางรัก | 107 | 108.2 | 1.2 | 107 | ||
จอห์นนี่(เพชรดำ) เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 108 | 109 | 1 | 108 | |||
3 | น้ำพุ กอบหทัยราษฏร์ | 105 | 105.9 | 0.9 | 105 | ||
บั้งไฟโก้ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 105.8 | 0.8 | |||||
4 | เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม | 129 | 129.8 | 0.8 | 129 | ||
เพชรสองคม ศิษย์เจริญทรัพย์ | 130 | 130.8 | 0.8 | 130 | |||
5 | รุ่งภาณุ แสงบารมี | 124 | 126.9 | 2.9 | 124 | ||
เพชรลือชัย ป.อำพลนครอุบล | 124 | ||||||
6 | ดาแบล้ เกียรติฉัตรชัย | 123 | 123.6 | 0.6 | 123 | ||
เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม | 123.7 | 0.7 | |||||
7 | แคนชัย พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี | 122 | 125.1 | 3.1 | 122 | ||
ทัช ว.วัฒนสุพงษ์ | 121.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
8 | ปืนใหญ่ ภ.หลักบุญ | 122 | 122.5 | 0.5 | 122 | ||
เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ | 122.2 | 0.2 | |||||
9 | ชายโทน ว.อุรชา | 122 | 124 | 2 | 122 | ||
จากัวร์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 121.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี