โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 งดการแข่งขัน | 2 งดการแข่งขัน | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 8 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 9 ศึกราชดำเนินรวมใจเพื | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 15 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 16 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 17 ศึกเพชรยินดี | 18 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 22 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 23 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 24 ศึกเพชรยินดี | 25 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 29 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 30 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 31 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูมิใจไทย สส.ปกรณ์ | 123 | |||||
เพชรแสนแสบ สจ.โต้งปราจีน | |||||||
2 | ปังตอ ภ.หลักบุญ | 117 | |||||
ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน | |||||||
3 | ชายหล้า ภ.หลักบุญ | 126 | |||||
วิว เพชรโกศล | |||||||
4 | ชูเจริญ ดาบรันสารคาม | 142 | |||||
ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน | |||||||
5 | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร | 117 | |||||
วุฒิกร สวนน้ำธารคีรี | |||||||
6 | ฉลามดำ นายกเอท่าศาลา | 119 | |||||
ฤทธิเดช ช.วิมลศิลป์ | |||||||
7 | ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย | 138 | |||||
เพชรภูไท อบต.นครพนม | |||||||
8 | คมปฏัก อ.อัจฉริยะ | 132 | |||||
สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิมส์ | 133 | ||||||
9 | รุ่งกิจ บ.รุ่งโรจน์ | 142 | |||||
ศิวกร พี.เค.แสนชัยฯ | |||||||
10 | หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ | 142 | |||||
ขุนหาญเล็ก เกียรติเจริญชัย |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรมงคล สามารถพยัคฆ์อรุณยิม | 105 | 104.7 | 105 | ขาด 0.3 ปอนด์ |
เสมอ |
|
ปากีสถาน เอราวัณ | 105.2 | 0.2 | |||||
2 | เพชรใหม่ ศิษย์จอมยุทธ | 108 | 107.2 | 108 | ขาด 0.8 ปอนด์ |
|
|
สายเพชร สามารถพยัคห์อรุณ | 108 | ||||||
3 | หนึ่ง เอราวัณ | 122 | 122.3 | 0.3 | 122 |
10/9 |
|
จัตุรัส ทรัพย์ปรีดา | 122.3 | 0.3 | |||||
4 | เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม | 123 | 124.1 | 1.1 | 123 |
|
|
เพชรแสนแสบ สจ.โต้งปราจีน | 122.9 | ขาด 0.1 | |||||
5 | เฮงเฮง อ.วันเชิด | 100 | 100 | 100 |
5/4 |
||
เพชรอ่างทอง ศิษย์วัดสระแก้ว | 100 | ||||||
6 | คมเพชร จ่าติ๊กอุบล | 112 | 111.6 | 112 | ขาด 0.4 ปอนด์ |
เสมอ |
|
เจริญดวง บุญลานนามวยไทย | 114.1 | 2.1 | |||||
7 | เพชรเมืองเดช ป.อัมพลนครอุบล | 134 | 133.9 | 134 | ขาด 0.1 ปอนด์ |
5/4 |
|
ปกป้อง ส.สุดารัตน์ | 133.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
8 | สายฟ้า ก.สามัคคี | 118 | 118.1 | 0.1 | 118 |
ต่อรอง |
|
บัลลังก์เงิน อ.ยุทธชัย | 119.9 | 1.9 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี