โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ONE ลุมพินี | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบิร์ดเดย์ ส.นฤมล | 109 | 110.1 | 1.1 | 109 | ||
หยกพยัคฆ์ ต.แย้มสวน | 110.3 | 1.3 | |||||
2 | สิงห์ศึก ศักดิ์อนุพงษ์ | 120 | 122.8 | 2.8 | 120 | ||
อานนท์ ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 121 | 1 | |||||
3 | โชคดี แม็กจันดี | 115 | 116.1 | 1.1 | 115 | ||
ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | 116.3 | 1.3 | |||||
4 | บัวเขียว ภูเก็ตไฟต์คลับ | 131 | 132.4 | 1.4 | 131 | ||
ยอดทองไท ส.สมหมาย | 132.8 | 1.8 | |||||
5 | สไนเปอร์ ศ.ศศิวัฒน์ | 132 | 131.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||
เดชอุทัย ศ.ทรงธรรม | 132.4 | 0.4 | 132 | ||||
6 | กล้ารบ(มังกรทอง) พี.เค.แสนชัยฯ | 130 | 130 | ||||
สิทธิชัย ส.ประสพโชค | 132.8 | 2.8 | 130 | ||||
7 | เดชชวลิต ซิลค์มวยไทย | 145 | 145 | ||||
หยกขาว ช.สุขมายิม | 145.4 | 0.4 | 145 | ||||
8 | สมานชัย ส.สมหมาย | 127 | 128.1 | 1.1 | 127 | ||
ราเอล มวยไทยเจ | 127 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี