โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี X เกียร | 5 ONE ลุมพินี | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ONE ลุมพินี | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ONE ลุมพินี | 20 งดการแข่งขัน |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ONE ลุมพินี | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 งดการแข่งขัน | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรอันดา ศ.วิมลรัตน์ | 109 | |||||
กำไลหยก สวนอาหารปีกไม้ | |||||||
2 | บรู๊ซลี ส.บุญมีฤทธิ์ | 114 | |||||
เพชรนาวี พยัคฆ์กันธร | |||||||
3 | ชาติพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 123 | |||||
เพชรแสนคม ส.สมหมาย | |||||||
4 | ปฏักเอก ซินบีมวยไทย | 127 | |||||
บุญโชติ ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
5 | เหงียนธาดั๊ก เวียดนาม | 124 | |||||
เพชรร้อยป่า ผญ.พรชัยท่าศาลา | |||||||
6 | สำเร็จ เสี่ยกานต์ท่าสะอ้าน | 125 | |||||
เพชรยอดดอย เอสทีพี.วังเจ้าเคน | |||||||
7 | สิงห์ศึก ศักดิ์อนุพงษ์ | 123 | |||||
ขจรศักดิ์ สีโอปอล | |||||||
8 | เพชรบังแสน ส.บุญเยี่ยม | 134 | |||||
เป๊ปซี่ ส.จารุวรรณ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี