ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกจ้าวมวยไทย | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 | 5 | 6 | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ททบ.5 - T Sport | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 | 12 | 13 | 14 ททบ.5 - T Sport | 15 ททบ.5 - T Sport | 16 |
17 มวยตู้ | 18 | 19 | 20 | 21 ททบ.5 - T Sport | 22 ททบ.5 - T Sport | 23 |
24 | 25 มวยดีวิถีไทย | 26 ศึกส.สมหมาย | 27 | 28 | 29 ช่อง 5 T Sport | 30 |
31 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | โรเบิร์ต ปานนิวัฒน์มวยไทย | ชนะคะแนน | เสกสรร เกียรติชูไทย | 45 |
2 | เปรมอนันต์ ศูนย์กีฬากุดฉิม | แพ้น็อกยก 1 | กุหลาบขาว ส.บุญรักษ์ | 121 |
3 | เก้าแต้ม ว.อุรชา | แพ้คะแนน | พลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | 134 |
4 | เพชรพิเชษฐ์ หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | ชนะน็อกยก 3 | นิเชาว์ นุ้ยสี่มุมเมือง | 135/136 |
5 | เจริญบุญเล็ก พานทองยิม | แพ้คะแนน | เพชรอั่งเปา ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 112 |
6 | ฉลามดำ ศิษย์พนัญเชิง | แพ้คะแนน | ตะขบเล็ก ศิษย์คุณมะ | 38.5 |
7 | หยกขาว ไทพี่น้องหมูกระทะทะเลเผา | ชนะน็อกยก 2 | ยอดวิศิษฐ์ นกฮูกเรียกทรัพย์ | 43/43.5 |
8 | ตะวันดำ ศิษย์พนัญเชิง | เป็นดาว ราไวย์มวยไทย | 39.5 | |
9 | เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | เพชรวังหิน อ.วังหิน | 39 | |
10 | ยอดโพธิ์ทอง ภ.หลักบุญ | นิวแสนชัย เกียรติบรรจง | 37 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด