ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยดี 4 ภาค | 5 | 6 มวยดีวิถีไทย+จิตรเมืองนนท์ ซุปเปอร์ไฟว์ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 | 12 | 13 | 14 ศึกจ้าวมวยไทย | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 | 19 | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 | 26 ศึกโกสปอร์ต+ช.ห้าพยัคฆ์ | 27 ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ตวงเพชร พานทองยิม | ชนะคะแนน | เขตตะวัน มกช.สุพรรณบุรี | 107 |
2 | สิงห์อุบล ส.ก้องเกียรติ | ชนะน็อกยก 3 | เรือนเพชรเล็ก ศิษย์ทองปอนด์ | 127 |
3 | เทียนหลวง อึ่งอุบล | ชนะน็อกยก 2 | เสือเผ่น เพชรนาคา | 118 |
4 | น้ำตาเดือด เกียรติฉัตรชัย | แพ้คะแนน | ทรงเดช เพชรนาคา | 126 |
5 | เพชรแสนชัย ศูนย์กีฬากุดฉิม | แพ้คะแนน | หยกคีรี ศ.ศักดิ์สยาม | 37 |
6 | ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | ชนะคะแนน | มาใหม่ ศิษย์อาจารย์ต่าย | 34 |
7 | ยอดปกรณ์ ส.รจรินทร์ | แพ้น็อกยก 5 | นิลพนัส น.อนุวัฒน์ยิมส์ | 42 |
8 | สิงห์ชุมพล น.อนุวัฒน์ยิมส์ | ชนะน็อกยก 4 | ยอดนักรบ ศิษย์สารวัตรหนึ่ง | 102 |
9 | ยอดธีภพ ท.ธีร์ปกรณ์ต๋องสายพริ้ว | ชนะคะแนน | เพชรสายธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 43 |
10 | เพชรนาคา ศิษย์เจริญทรัพย์ | ชนะน็อกยก 4 | พลอยมงคล จ.เมืองศรี | 112 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด