ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ผาด่าน แก้วสัมฤทธิ์ | ชนะน็อกยก 2 | ทันเทพ ส.จิตรประเสริฐ | 105 |
2 | นาวาเอก ส.สมหมาย | แพ้คะแนน | เดือน จิตรเมืองนนท์ | 130 |
3 | ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | แพ้คะแนน | กริชมณี สวนจากคาเฟ่ | 118 |
4 | พฤหัสน้อย ทีบีเอ็ม.ยิม | แพ้คะแนน | พรพิทักษ์ สจ.โต้งปราจีน | 140 |
5 | สะเก็ดดาว ช่างนายมวยไทย | แพ้น็อกยก 3 | ลมอีสาน พยัคฆ์ภูหลวง | 106 |
6 | เพชรเมืองใต้ ศิษย์ลมใต้ | ชนะคะแนน | คมมณี สวนจากคาเฟ่ | 42Kg. |
7 | ฉลามขาว ช่างนายมวยไทย | แพ้น็อกยก 5 | เพชรเอก รร.ธรรมศาสตร์ฯ | 107 |
8 | เทวฤทธิ์ ทีเคพี.ยิม | ชนะคะแนน | แดนพิชิต ต.แก้วนนทบุรี | 110 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด