ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 งดการแข่งขัน | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 งดการแข่งขัน | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 ศึกมวยไทยพันธมิตร+ส.สละชีพ | 31 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรอันวา ศ.วิมลรัตน์ | ชนะน็อกยก 4 | กำไลหยก สวนอาหารปีกไม้ | 109 |
2 | บรู๊ซลี ส.บุญมีฤทธิ์ | ชนะคะแนน | เพชรนาวี พยัคฆ์กันธร | 114 |
3 | ชาติพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | แพ้คะแนน | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | 123 |
4 | ปฏักเอก ซินบีมวยไทย | แพ้คะแนน | บุญโชติ ส.บุญมีฤทธิ์ | 127 |
5 | เหงียนธาดั๊ก เวียดนาม | ชนะน็อกยก 2 | เพชรร้อยป่า ผญ.พรชัยท่าศาลา | 124 |
6 | ซุปเปอร์เอ็กซ์ แก้วสัมฤทธิ์ | แพ้น็อกยก 2 | เพชรยอดดอย เอสทีพี.วังเจ้าเคน | 125 |
7 | สิงห์ศึก ศักดิ์อนุพงษ์ | ชนะคะแนน | ขจรศักดิ์ สีโอปอล | 123 |
8 | เพชรบางแสน ส.บุญเยี่ยม | ชนะน็อกยก 5 | เป๊ปซี่ ส.จารุวรรณ | 134 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด