ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ศึกมาตุภูมิมวยไทย | 30 มวยตู้ |
31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | บั้งไฟโก้ ช่างนุ่นศรีสะเกษ | ชนะคะแนน | แสนซนเล็ก สิงห์ศรราม | 102/104 |
2 | เก่งสยาม ศิษย์บอลสกล | ชนะคะแนน | เทวดาเล็ก ทอ.เมืองเถิน | 130 |
3 | จตุรัส ทรัพย์ปรีดา | แพ้คะแนน | ปฏักนิล ซินบีมวยไทย | 124 |
4 | ดอกไม้ป่า ส.จ.โต้งปราจีน | แพ้คะแนน | ยอดกล้า พ.วิเศษยิม | 121 |
5 | เสือน้อย ศูนย์กีฬากุดฉิม | แพ้คะแนน | ก้องไพร ศิษย์วัดสระแก้ว | 102 |
6 | เสมาทอง ดาบรันสารคาม | แพ้คะแนน | โอเลย์ ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | 100 |
7 | ทอง ศิษย์เจริญทรัพย์ | ชนะน็อคยกที่ 3 | ชาติเสือ อบต.ลำพองท่าไม้ | 119 |
8 | เพชรสวนจันทร์ ส.ชัยเจริญ | ชนะน็อคยกที่ 4 | อรรถชัย ส.เพชรพระธาตุ | 130 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด